![]() GT GateToken | $16,979 | -2.28% |
![]() ETH Ethereum | $3 613,75 | -4.64% |
![]() SOL Solana | $168,57 | -4.87% |
![]() XRP XRP | $3,045 | -1.8% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0,002827 | -4.46% |
![]() ENA Ethena | $0,5987 | -2.53% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів