المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() MEMETOONMEME TOON | 06-07 19:33:42 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.000004087 | +11.92% | |
![]() TELETELE Protocol | 06-07 19:33:40 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0006468 | +5.80% | |
![]() GIGSClimate 101 | 06-07 19:33:36 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.00001402 | -7.76% | |
![]() PALMPaLM AI | 06-07 19:33:34 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.9596 | -5.71% | |
![]() NEURONeuroWebAI | 06-07 19:33:25 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.06056 | -5.50% | |
![]() IMTImmortal Rising 2 | 06-07 19:32:50 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.05546 | -8.05% | |
![]() ARSArris | 06-07 19:32:46 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.00002343 | -10.71% | |
![]() REKTREKT | 06-07 19:32:40 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0000000006318 | +5.11% | |
![]() BASEPTLBase Protocol | 06-07 19:32:08 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.7083 | -11.31% | |
![]() AKUMAAkuma Inu | 06-07 19:32:05 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.00001127 | +11.40% | |
![]() WATERWaterfall | 06-07 19:32:05 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.001121 | +6.25% | |
![]() WNZWinerz | 06-07 19:31:36 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.00003757 | -22.86% | |
![]() MOJOPlanet Mojo | 06-07 19:31:30 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.008876 | +6.14% | |
![]() SYNTHSynthr | 06-07 19:31:23 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.005514 | +21.60% | |
![]() GODLRoOLZ | 06-07 19:31:17 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.001598 | -5.03% | |
![]() SRPStarpunk | 06-07 19:31:06 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0005999 | +10.77% | |
![]() DPETMy DeFi Pet | 06-07 19:30:56 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.05362 | -5.15% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-07 19:30:54 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.008677 | -7.14% | |
![]() YBDBDYBDBD | 06-07 19:30:50 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.006588 | -5.53% | |
![]() SWRVSwerve | 06-07 19:30:48 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.02615 | -14.81% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1543الخاسرون 816