币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 202,404,981 | 0.000228%/ 2.00% | 0.000374% /3.28% | 0.000417% /3.66% | |
![]() BTC | 3,039 ≈ 3.18亿 USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000378% /3.32% | 0.000416% /3.65% | |
![]() ETH | 12,497 ≈ 3,107.53万 USDT | 0.000281%/ 2.47% | 0.000334% /2.93% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,466,988 ≈ 4,246.33万 USDT | 0.000611%/ 5.36% | 0.000672% /5.89% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 201,851,508 ≈ 3,734.71万 USDT | 0.000458%/ 4.02% | 0.000504% /4.42% | 0.000554% /4.86% | |
![]() ONDO | 23,623,583 ≈ 1,955.53万 USDT | 0.000888%/ 7.78% | 0.000988% /8.66% | 0.001704% /14.93% | |
![]() SHIB | 11,847亿 ≈ 1,514.45万 USDT | 0.000418%/ 3.67% | 0.000463% /4.06% | 0.000516% /4.53% | |
![]() PEPE | 12,366亿 ≈ 1,419.81万 USDT | 0.000160%/ 1.41% | 0.000249% /2.19% | 0.000448% /3.93% | |
![]() KAS | 153,447,641 ≈ 1,343.05万 USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() LTC | 146,579 ≈ 1,291.94万 USDT | 0.000281%/ 2.47% | 0.000316% /2.77% | 0.000578% /5.07% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。