

Graphique du Cours Metafluence(METO) en Direct
Le cours de Metafluence(METO) aujourd'hui est de €0.0000512, avec un volume de trading sur 24 heures de €81.13K et ainsi Metafluence(METO) a une capitalisation boursière de €92.16K, lui donnant une domination de marché de 0.0000076%.
Données de Cours de METO
- Chiffre d'affaires sur 24h€81.13K
- Plus haut historique (ATH)€0.03478
- Plus haut en 24H€0.00005121
- Plus bas historique(ATL)€0.00004985
- Plus bas en 24H€0.00005117
Infos sur Marketcap METO
- Market Cap€92.16K
- Valorisation après dilution€245.76K
- Capitalisation boursière/FDV37.5%
- Sentiment du marchéPositif
Offre METO
- Offre en circulation1.8B METO
- Offre totale4.8B METO
- Offre Maximale4.8B METO
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Metafluence(METO) atteigne en moyenne €0.0000512 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00003174 et le cours maximum de €0.00006451. D'ici 2035, le cours de Metafluence(METO) pourrait atteindre €0.0002271, offrant un potentiel de rendement de +233.00% par rapport au cours de Metafluence aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003174 | €0.00006451 | €0.0000512 | -- |
2026 | €0.00005264 | €0.00007637 | €0.00005785 | +13.00% |
2027 | €0.00006308 | €0.00008724 | €0.00006711 | +31.00% |
2028 | €0.00004476 | €0.00008335 | €0.00007718 | +50.00% |
2029 | €0.00005297 | €0.0001147 | €0.00008026 | +56.00% |
2030 | €0.00005461 | €0.0001141 | €0.00009752 | +90.00% |
2031 | €0.00009629 | €0.0001566 | €0.0001058 | +106.00% |
2032 | €0.00007085 | €0.0001666 | €0.0001312 | +156.00% |
2033 | €0.0001072 | €0.0001533 | €0.0001489 | +190.00% |
2034 | €0.0001118 | €0.0001904 | €0.0001511 | +195.00% |
2035 | €0.0001281 | €0.0002271 | €0.0001708 | +233.00% |
Le cours de Metafluence(METO) a évolué de -0.01% au cours des dernières 24 heures, et de -0.03% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Metafluence(METO) est de -2.77% au cours des 30 derniers jours, et de -82.16% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000001074 | +0.021% |
24H | -€0.00000000512 | -0.01% |
7D | -€0.00000001536 | -0.03% |
30D | -€0.000001458 | -2.77% |
1Y | -€0.0002357 | -82.16% |
Indicateurs de Crédibilité Metafluence(METO)
À propos de Metafluence (METO)
Contrat

0xa78775b...e704a90ba
Explorateurs
bscscan.com
Site web
metafluence.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Metafluence (METO)
