

Graphique du Cours PolySwarm(NCT) en Direct
Le cours de PolySwarm(NCT) aujourd'hui est de €0.01712, avec un volume de trading sur 24 heures de €62.71K et ainsi PolySwarm(NCT) a une capitalisation boursière de €32.28M, lui donnant une domination de marché de 0.001%.
Données de Cours de NCT
- Chiffre d'affaires sur 24h€62.71K
- Plus haut historique (ATH)€0.1504
- Plus haut en 24H€0.01789
- Plus bas historique(ATL)€0.0005215
- Plus bas en 24H€0.01665
Infos sur Marketcap NCT
- Market Cap€32.28M
- Valorisation après dilution€32.28M
- Capitalisation boursière/FDV99.98%
- Sentiment du marchéPositif
Offre NCT
- Offre en circulation1.88B NCT
- Offre totale1.88B NCT
- Offre Maximale1.88B NCT
Il est prévu que PolySwarm(NCT) atteigne en moyenne €0.01712 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01147 et le cours maximum de €0.02278. D'ici 2035, le cours de PolySwarm(NCT) pourrait atteindre €0.08508, offrant un potentiel de rendement de +294.00% par rapport au cours de PolySwarm aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01147 | €0.02278 | €0.01712 | -- |
2026 | €0.01935 | €0.02693 | €0.01995 | +16.00% |
2027 | €0.01664 | €0.03259 | €0.02344 | +36.00% |
2028 | €0.02577 | €0.03922 | €0.02801 | +63.00% |
2029 | €0.0242 | €0.05009 | €0.03362 | +96.00% |
2030 | €0.02511 | €0.05525 | €0.04186 | +144.00% |
2031 | €0.04613 | €0.05924 | €0.04855 | +183.00% |
2032 | €0.02856 | €0.05982 | €0.0539 | +214.00% |
2033 | €0.03184 | €0.05857 | €0.05686 | +232.00% |
2034 | €0.04386 | €0.07734 | €0.05771 | +237.00% |
2035 | €0.05942 | €0.08508 | €0.06753 | +294.00% |
Le cours de PolySwarm(NCT) a évolué de +2.72% au cours des dernières 24 heures, et de +2.35% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PolySwarm(NCT) est de -13.86% au cours des 30 derniers jours, et de -8.00% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00009468 | -0.55% |
24H | +€0.0004533 | +2.72% |
7D | +€0.000393 | +2.35% |
30D | -€0.002754 | -13.86% |
1Y | -€0.001488 | -8.00% |
Indicateurs de Crédibilité PolySwarm(NCT)
À propos de PolySwarm (NCT)
Contrat

0x9e46a38...ef7d733d1
Explorateurs
etherscan.io
Site web
polyswarm.io
Communauté