

Graphique du Cours RSIC•GENESIS•RUNE(RUNECOIN) en Direct
Le cours de RSIC•GENESIS•RUNE(RUNECOIN) aujourd'hui est de €0.0003704, avec un volume de trading sur 24 heures de €96.77K et ainsi RSIC•GENESIS•RUNE(RUNECOIN) a une capitalisation boursière de €7.77M, lui donnant une domination de marché de 0.00026%.
Données de Cours de RUNECOIN
- Chiffre d'affaires sur 24h€96.77K
- Plus haut historique (ATH)€0.01562
- Plus haut en 24H€0.0004455
- Plus bas historique(ATL)€0.00006945
- Plus bas en 24H€0.0003571
Infos sur Marketcap RUNECOIN
- Market Cap€7.77M
- Valorisation après dilution€7.77M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre RUNECOIN
- Offre en circulation21B RUNECOIN
- Offre totale21B RUNECOIN
- Offre Maximale∞
Il est prévu que RSIC•GENESIS•RUNE(RUNECOIN) atteigne en moyenne €0.0003674 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002461 et le cours maximum de €0.0004629. D'ici 2035, le cours de RSIC•GENESIS•RUNE(RUNECOIN) pourrait atteindre €0.001239, offrant un potentiel de rendement de +196.00% par rapport au cours de RSIC•GENESIS•RUNE aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002461 | €0.0004629 | €0.0003674 | -- |
2026 | €0.0002574 | €0.0004484 | €0.0004152 | +12.00% |
2027 | €0.0002374 | €0.0005224 | €0.0004318 | +16.00% |
2028 | €0.0003626 | €0.0005773 | €0.0004771 | +28.00% |
2029 | €0.0003848 | €0.0006432 | €0.0005272 | +42.00% |
2030 | €0.0004213 | €0.0006262 | €0.0005852 | +57.00% |
2031 | €0.0004179 | €0.0007874 | €0.0006057 | +63.00% |
2032 | €0.0005363 | €0.0009403 | €0.0006965 | +88.00% |
2033 | €0.0007284 | €0.001072 | €0.0008184 | +120.00% |
2034 | €0.0008602 | €0.001247 | €0.0009453 | +155.00% |
2035 | €0.0009759 | €0.001239 | €0.001096 | +196.00% |
Le cours de RSIC•GENESIS•RUNE(RUNECOIN) a évolué de -15.64% au cours des dernières 24 heures, et de -17.37% au cours des 7 derniers jours. Le cours de RSIC•GENESIS•RUNE(RUNECOIN) est de -26.90% au cours des 30 derniers jours, et de -94.31% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000004451 | -0.12% |
24H | -€0.00006868 | -15.64% |
7D | -€0.00007787 | -17.37% |
30D | -€0.0001363 | -26.90% |
1Y | -€0.00614 | -94.31% |
À propos de RSIC•GENESIS•RUNE (RUNECOIN)
Contrat

840000:28
Explorateurs
unisat.io
Site web
runecoin.io