Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() GINUXGreen Shiba Inu | 06-07 19:36:16 | 5mins Perte | €0.00000006579 | -8.52% | |
![]() NEURONeuroWebAI | 06-07 19:36:15 | 5 min Gain | €0.01569 | +9.41% | |
![]() LOVELove Monster | 06-07 19:36:09 | 5 min Gain | €0.00001126 | +5.79% | |
![]() EVODevomon | 06-07 19:36:06 | 5mins Perte | €0.0002775 | -6.41% | |
![]() IMTImmortal Rising 2 | 06-07 19:36:04 | 5mins Perte | €0.01395 | -5.16% | |
![]() MAPEMecha Morphing | 06-07 19:35:32 | 5 min Gain | €0.003157 | +19.20% | |
![]() UROLITHINAUrolithin A | 06-07 19:35:05 | Plus haut en 24H | €0.002084 | +10.81% | |
![]() SRPStarpunk | 06-07 19:35:01 | 5 min Gain | €0.0001438 | +13.54% | |
![]() ARSArris | 06-07 19:35:00 | 5mins Perte | €0.000005481 | -10.71% | |
![]() BASEPTLBase Protocol | 06-07 19:35:00 | 5mins Perte | €0.1771 | -5.16% | |
![]() NEURONeuroWebAI | 06-07 19:35:00 | 5mins Perte | €0.01416 | -5.50% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-07 19:35:00 | 5mins Perte | €0.002041 | -6.58% | |
![]() REKTREKT | 06-07 19:35:00 | 5 min Gain | €0.0000000001482 | +5.42% | |
![]() GODLRoOLZ | 06-07 19:35:00 | 5mins Perte | €0.0003713 | -5.65% | |
![]() SQ3Squad3 | 06-07 19:35:00 | 5 min Gain | €0.00653 | +8.97% | |
![]() SYNTHSynthr | 06-07 19:35:00 | 5 min Gain | €0.001166 | +9.98% | |
![]() TELETELE Protocol | 06-07 19:35:00 | 5 min Gain | €0.0001512 | +5.80% | |
![]() WNZWinerz | 06-07 19:35:00 | 5mins Perte | €0.000008788 | -22.86% | |
![]() YBDBDYBDBD | 06-07 19:35:00 | 5mins Perte | €0.001516 | -7.04% | |
![]() SQ3Squad3 | 06-07 19:34:36 | 5 min Gain | €0.00653 | +8.97% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1553Perdants 815