

Grafik Live Harga SMART(SMART)
Harga SMART(SMART) hari ini adalah Rp21.59, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp5.26B dan dengan begitu SMART(SMART) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp194.32T, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.33%. Harga SMART(SMART) bergerak +0.08% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga SMART
- Turnover 24jRp5.26B
- All-Time High(ATH)Rp124.6
- Tinggi 24JRp26.09
- All-Time Low(ATL)Rp6.3
- Rendah 24JRp18.68
Info Kap Pasar SMART
- Kap PasarRp194.32T
- Fully Diluted ValuationRp194.32T
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan SMART
- Pasokan Beredar9T SMART
- Total Pasokan9T SMART
- Pasokan Maks9T SMART
SMART(SMART) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp21.8 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp15.26 dan harga tertinggi Rp23.11. Pada 2035, harga SMART(SMART) bisa mencapai Rp83.47, menawarkan potensi pengembalian +174.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp15.26 | Rp23.11 | Rp21.8 | +1.00% |
2026 | Rp15.94 | Rp25.15 | Rp22.46 | +4.00% |
2027 | Rp17.38 | Rp29.52 | Rp23.81 | +10.00% |
2028 | Rp20.26 | Rp36.27 | Rp26.66 | +23.00% |
2029 | Rp23.6 | Rp43.11 | Rp31.46 | +45.00% |
2030 | Rp33.56 | Rp39.9 | Rp37.29 | +72.00% |
2031 | Rp22.38 | Rp55.57 | Rp38.59 | +78.00% |
2032 | Rp33.43 | Rp51.79 | Rp47.08 | +118.00% |
2033 | Rp35.1 | Rp54.88 | Rp49.44 | +128.00% |
2034 | Rp49.03 | Rp66.24 | Rp52.16 | +141.00% |
2035 | Rp50.91 | Rp83.47 | Rp59.2 | +174.00% |
Harga SMART(SMART) telah bergerak +0.08% dalam 24 jam terakhir, dan +81.24% dalam 7 hari terakhir. Harga SMART(SMART) adalah +7.89% dalam 30 hari terakhir, dan -39.33% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp0.01728 | -0.08% |
24H | +Rp0.01725 | +0.08% |
7D | +Rp9.67 | +81.24% |
30D | +Rp1.57 | +7.89% |
1Y | -Rp13.99 | -39.33% |
Tentang SMART(SMART)
Explorer
smartexplorer.com
Situs web
smartblockchain.com