Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() IMTImmortal Rising 2 | 06-07 19:32:50 | Kerugian 5 menit | Rp240.92 | -8.05% | |
![]() ARSArris | 06-07 19:32:46 | Kerugian 5 menit | Rp0.1018 | -10.71% | |
![]() REKTREKT | 06-07 19:32:40 | Keuntungan 5 menit | Rp0.000002744 | +5.11% | |
![]() BASEPTLBase Protocol | 06-07 19:32:08 | Kerugian 5 menit | Rp3,077.16 | -11.31% | |
![]() AKUMAAkuma Inu | 06-07 19:32:05 | Keuntungan 5 menit | Rp0.049 | +11.40% | |
![]() WATERWaterfall | 06-07 19:32:05 | Keuntungan 5 menit | Rp4.87 | +6.25% | |
![]() WNZWinerz | 06-07 19:31:36 | Kerugian 5 menit | Rp0.1632 | -22.86% | |
![]() MOJOPlanet Mojo | 06-07 19:31:30 | Keuntungan 5 menit | Rp38.55 | +6.14% | |
![]() SYNTHSynthr | 06-07 19:31:23 | Keuntungan 5 menit | Rp23.95 | +21.60% | |
![]() GODLRoOLZ | 06-07 19:31:17 | Kerugian 5 menit | Rp6.94 | -5.03% | |
![]() SRPStarpunk | 06-07 19:31:06 | Keuntungan 5 menit | Rp2.60 | +10.77% | |
![]() DPETMy DeFi Pet | 06-07 19:30:56 | Kerugian 5 menit | Rp232.94 | -5.15% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-07 19:30:54 | Kerugian 5 menit | Rp37.69 | -7.14% | |
![]() YBDBDYBDBD | 06-07 19:30:50 | Kerugian 5 menit | Rp28.62 | -5.53% | |
![]() SWRVSwerve | 06-07 19:30:48 | Rendah 24J | Rp113.62 | -14.81% | |
![]() VTVtrading | 06-07 19:30:48 | Tinggi 24J | Rp41.88 | +13.91% | |
![]() PCHPichi Finance | 06-07 19:30:36 | Tinggi 24J | Rp6.84 | +45.02% | |
![]() DFADeFine | 06-07 19:30:33 | Keuntungan 5 menit | Rp7.49 | +5.62% | |
![]() MG8Megalink | 06-07 19:30:31 | Kerugian 5 menit | Rp105.88 | -6.20% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 06-07 19:30:29 | Tinggi 24J | Rp9.95 | +15.26% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1543Loser 816