通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 202,402,703 | 0.000228%/ 2.00% | 0.000374% /3.28% | 0.000417% /3.66% | |
![]() BTC | 3,039 ≈ 318.64M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000378% /3.32% | 0.000416% /3.65% | |
![]() ETH | 12,485 ≈ 31.05M USDT | 0.000281%/ 2.47% | 0.000334% /2.93% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,465,066 ≈ 42.42M USDT | 0.000611%/ 5.36% | 0.000672% /5.89% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 201,731,831 ≈ 37.3M USDT | 0.000465%/ 4.08% | 0.000504% /4.42% | 0.000554% /4.86% | |
![]() ONDO | 23,622,809 ≈ 19.55M USDT | 0.000888%/ 7.78% | 0.000988% /8.66% | 0.001704% /14.93% | |
![]() SHIB | 1,184,340M ≈ 15.15M USDT | 0.000422%/ 3.70% | 0.000463% /4.06% | 0.000516% /4.53% | |
![]() PEPE | 1,235,810M ≈ 14.17M USDT | 0.000161%/ 1.42% | 0.000249% /2.19% | 0.000448% /3.93% | |
![]() KAS | 153,447,641 ≈ 13.43M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() LTC | 146,515 ≈ 12.88M USDT | 0.000283%/ 2.48% | 0.000316% /2.77% | 0.000578% /5.07% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。