通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000285%/ 2.50% | 0.000629% /5.52% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 0.000485%/ 4.25% | 0.000534% /4.68% | 0.000587% /5.15% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000276%/ 2.42% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 0.000207%/ 1.82% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001417%/ 12.42% | 0.002698% /23.64% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000200%/ 1.76% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000298%/ 2.62% | 0.000334% /2.93% | 0.000361% /3.17% | |
![]() SHIB | 0.000150%/ 1.32% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% | |
![]() USDC | 0.000594%/ 5.21% | 0.000923% /8.09% | 0.000961% /8.42% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。