注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() IMTImmortal Rising 2 | 06-07 19:32:50 | 5分間下落 | ¥2.13 | -8.05% | |
![]() ARSArris | 06-07 19:32:46 | 5分間下落 | ¥0.0009034 | -10.71% | |
![]() REKTREKT | 06-07 19:32:40 | 5分間上昇 | ¥0.00000002435 | +5.11% | |
![]() BASEPTLBase Protocol | 06-07 19:32:08 | 5分間下落 | ¥27.30 | -11.31% | |
![]() AKUMAAkuma Inu | 06-07 19:32:05 | 5分間上昇 | ¥0.0004348 | +11.40% | |
![]() WATERWaterfall | 06-07 19:32:05 | 5分間上昇 | ¥0.04322 | +6.25% | |
![]() WNZWinerz | 06-07 19:31:36 | 5分間下落 | ¥0.001448 | -22.86% | |
![]() MOJOPlanet Mojo | 06-07 19:31:30 | 5分間上昇 | ¥0.3421 | +6.14% | |
![]() SYNTHSynthr | 06-07 19:31:23 | 5分間上昇 | ¥0.2125 | +21.60% | |
![]() GODLRoOLZ | 06-07 19:31:17 | 5分間下落 | ¥0.0616 | -5.03% | |
![]() SRPStarpunk | 06-07 19:31:06 | 5分間上昇 | ¥0.02312 | +10.77% | |
![]() DPETMy DeFi Pet | 06-07 19:30:56 | 5分間下落 | ¥2.06 | -5.15% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-07 19:30:54 | 5分間下落 | ¥0.3344 | -7.14% | |
![]() YBDBDYBDBD | 06-07 19:30:50 | 5分間下落 | ¥0.2539 | -5.53% | |
![]() SWRVSwerve | 06-07 19:30:48 | 24時間安値 | ¥1.00 | -14.81% | |
![]() VTVtrading | 06-07 19:30:48 | 24時間高値 | ¥0.3716 | +13.91% | |
![]() PCHPichi Finance | 06-07 19:30:36 | 24時間高値 | ¥0.06073 | +45.02% | |
![]() DFADeFine | 06-07 19:30:33 | 5分間上昇 | ¥0.06649 | +5.62% | |
![]() MG8Megalink | 06-07 19:30:31 | 5分間下落 | ¥0.9395 | -6.20% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 06-07 19:30:29 | 24時間高値 | ¥0.08832 | +15.26% |
上昇者数&下降者数
利得者1543敗者816