

Graphique du Cours Metafluence(METO) en Direct
Le cours de Metafluence(METO) aujourd'hui est de €0.00005122, avec un volume de trading sur 24 heures de €60.7K et ainsi Metafluence(METO) a une capitalisation boursière de €92.2K, lui donnant une domination de marché de 0.0000074%.
Données de Cours de METO
- Chiffre d'affaires sur 24h€60.7K
- Plus haut historique (ATH)€0.03481
- Plus haut en 24H€0.00005126
- Plus bas historique(ATL)€0.00004989
- Plus bas en 24H€0.00005121
Infos sur Marketcap METO
- Market Cap€92.2K
- Valorisation après dilution€245.89K
- Capitalisation boursière/FDV37.5%
- Sentiment du marchéPositif
Offre METO
- Offre en circulation1.8B METO
- Offre totale4.8B METO
- Offre Maximale4.8B METO
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Metafluence(METO) atteigne en moyenne €0.00005123 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00003996 et le cours maximum de €0.00005482. D'ici 2035, le cours de Metafluence(METO) pourrait atteindre €0.0001439, offrant un potentiel de rendement de +162.00% par rapport au cours de Metafluence aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003996 | €0.00005482 | €0.00005123 | -- |
2026 | €0.00003499 | €0.00007105 | €0.00005302 | +3.00% |
2027 | €0.00003846 | €0.00007631 | €0.00006204 | +21.00% |
2028 | €0.00004911 | €0.00007678 | €0.00006917 | +35.00% |
2029 | €0.000054 | €0.00007809 | €0.00007298 | +42.00% |
2030 | €0.00005891 | €0.000111 | €0.00007553 | +47.00% |
2031 | €0.0000681 | €0.00009608 | €0.00009328 | +82.00% |
2032 | €0.00005113 | €0.0001335 | €0.00009468 | +84.00% |
2033 | €0.00007872 | €0.0001471 | €0.0001141 | +122.00% |
2034 | €0.0001149 | €0.0001384 | €0.0001306 | +155.00% |
2035 | €0.00009688 | €0.0001439 | €0.0001345 | +162.00% |
Le cours de Metafluence(METO) a évolué de -0.01% au cours des dernières 24 heures, et de -0.69% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Metafluence(METO) est de -2.64% au cours des 30 derniers jours, et de -82.38% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000001537 | -0.03% |
24H | -€0.000000005123 | -0.01% |
7D | -€0.0000003559 | -0.69% |
30D | -€0.000001389 | -2.64% |
1Y | -€0.0002395 | -82.38% |
Indicateurs de Crédibilité Metafluence(METO)
À propos de Metafluence (METO)
Contrat

0xa78775b...e704a90ba
Explorateurs
bscscan.com
Site web
metafluence.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Metafluence (METO)
