行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() IMTImmortal Rising 2 | 06-07 19:32:50 | 五分钟跌幅 | ¥0.1064 | -8.05% | |
![]() ARSArris | 06-07 19:32:46 | 五分钟跌幅 | ¥0.000045 | -10.71% | |
![]() REKTREKT | 06-07 19:32:40 | 五分钟涨幅 | ¥0.000000001213 | +5.11% | |
![]() BASEPTLBase Protocol | 06-07 19:32:08 | 五分钟跌幅 | ¥1.36 | -11.31% | |
![]() AKUMAAkuma Inu | 06-07 19:32:05 | 五分钟涨幅 | ¥0.00002165 | +11.40% | |
![]() WATERWaterfall | 06-07 19:32:05 | 五分钟涨幅 | ¥0.002152 | +6.25% | |
![]() WNZWinerz | 06-07 19:31:36 | 五分钟跌幅 | ¥0.00007214 | -22.86% | |
![]() MOJOPlanet Mojo | 06-07 19:31:30 | 五分钟涨幅 | ¥0.01704 | +6.14% | |
![]() SYNTHSynthr | 06-07 19:31:23 | 五分钟涨幅 | ¥0.01058 | +21.60% | |
![]() GODLRoOLZ | 06-07 19:31:17 | 五分钟跌幅 | ¥0.003068 | -5.03% | |
![]() SRPStarpad | 06-07 19:31:06 | 五分钟涨幅 | ¥0.001152 | +10.77% | |
![]() DPETMy DeFi Pet | 06-07 19:30:56 | 五分钟跌幅 | ¥0.1029 | -5.15% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-07 19:30:54 | 五分钟跌幅 | ¥0.01666 | -7.14% | |
![]() YBDBDYBDBD | 06-07 19:30:50 | 五分钟跌幅 | ¥0.01265 | -5.53% | |
![]() SWRVSwerve | 06-07 19:30:48 | 24H最低价 | ¥0.05022 | -14.81% | |
![]() VTVtrading | 06-07 19:30:48 | 24H最高价 | ¥0.01851 | +13.91% | |
![]() PCHPichi Finance | 06-07 19:30:36 | 24H最高价 | ¥0.003025 | +45.02% | |
![]() DFADeFine | 06-07 19:30:33 | 五分钟涨幅 | ¥0.003312 | +5.62% | |
![]() MG8Megalink | 06-07 19:30:31 | 五分钟跌幅 | ¥0.0468 | -6.20% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 06-07 19:30:29 | 24H最高价 | ¥0.004399 | +15.26% |
涨跌分布
上涨1543下跌816