Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 202,797,118 | 0.000228%/ 2.00% | 0.000374% /3.28% | 0.000417% /3.66% | |
![]() BTC | 3,039 ≈ 318.51M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000378% /3.32% | 0.000416% /3.65% | |
![]() ETH | 12,490 ≈ 31.04M USDT | 0.000281%/ 2.47% | 0.000334% /2.93% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,464,806 ≈ 42.36M USDT | 0.000611%/ 5.36% | 0.000672% /5.89% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 201,799,914 ≈ 37.26M USDT | 0.000461%/ 4.04% | 0.000504% /4.42% | 0.000554% /4.86% | |
![]() ONDO | 23,622,809 ≈ 19.57M USDT | 0.000888%/ 7.78% | 0.000988% /8.66% | 0.001704% /14.93% | |
![]() SHIB | 1,184,727M ≈ 15.13M USDT | 0.000418%/ 3.67% | 0.000463% /4.06% | 0.000516% /4.53% | |
![]() PEPE | 1,235,808M ≈ 14.15M USDT | 0.000161%/ 1.42% | 0.000249% /2.19% | 0.000448% /3.93% | |
![]() KAS | 153,445,667 ≈ 13.43M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() LTC | 146,515 ≈ 12.89M USDT | 0.000283%/ 2.48% | 0.000316% /2.77% | 0.000578% /5.07% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.