

Gráfico ao vivo de preços de Megalink (MG8)
O preço de Megalink (MG8) hoje é R$0.01823, com um volume de negociação em 24 horas de R$14.45M e, como tal, Megalink (MG8) tem uma capitalização de mercado de R$4.41M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000091%. O preço de Megalink (MG8) se moveu em -38.01% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MG8
- Volume de negócios 24hR$14.45M
- Máxima histórica (ATH)R$0.09782
- Máxima em 24hR$0.03223
- Mínima histórica (ATL)R$0.01667
- Mínima em 24hR$0.01706
Informações sobre Cap. de mercado de MG8
- Cap. de MercadoR$4.41M
- Valorização Totalmente DiluídaR$18.23M
- Cap. de Mercado/FDV24.22%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MG8
- Fornecimento Circulante242.24M MG8
- Suprimento Total1B MG8
- Oferta máxima1B MG8
Megalink(MG8) is predicted to average R$0.01828 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.01005 and the highest price R$0.01901. By 2035, Megalink(MG8) price could reach to R$0.05858, offering a potential +136.00% return from today’s Megalink price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.01005 | R$0.01901 | R$0.01828 | -- |
2026 | R$0.009885 | R$0.02238 | R$0.01865 | +2.00% |
2027 | R$0.01066 | R$0.02215 | R$0.02051 | +12.00% |
2028 | R$0.01984 | R$0.02411 | R$0.02133 | +17.00% |
2029 | R$0.01408 | R$0.02476 | R$0.02272 | +24.00% |
2030 | R$0.01211 | R$0.03063 | R$0.02374 | +30.00% |
2031 | R$0.01713 | R$0.03208 | R$0.02719 | +49.00% |
2032 | R$0.02074 | R$0.03734 | R$0.02963 | +62.00% |
2033 | R$0.02444 | R$0.03683 | R$0.03349 | +83.00% |
2034 | R$0.032 | R$0.05098 | R$0.03516 | +92.00% |
2035 | R$0.04178 | R$0.05858 | R$0.04307 | +136.00% |
O preço de Megalink(MG8) mudou -38.01% nas últimas 24 horas e -74.72% nos últimos 7 dias. O preço de Megalink(MG8) é -80.21% nos últimos 30 dias e -95.73% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0006416 | -3.40% |
24H | -R$0.01117 | -38.01% |
7D | -R$0.05388 | -74.72% |
30D | -R$0.07388 | -80.21% |
1Y | -R$0.4087 | -95.73% |
Indicadores de credibilidade de Megalink (MG8)
Sobre Megalink ( MG8 )
Contrato

0xdc0d0eb...6409e7f99
Exploradores
bscscan.com
Website
mega8.io