

Gráfico ao vivo de preços de NeuroWebAI (NEURO)
O preço de NeuroWebAI (NEURO) hoje é R$0.1021, com um volume de negociação em 24 horas de R$602.3K e, como tal, NeuroWebAI (NEURO) tem uma capitalização de mercado de R$20.42M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00051%. O preço de NeuroWebAI (NEURO) se moveu em +5.35% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de NEURO
- Volume de negócios 24hR$602.3K
- Máxima histórica (ATH)R$1.66
- Máxima em 24hR$0.1144
- Mínima histórica (ATL)R$0.05848
- Mínima em 24hR$0.09589
Informações sobre Cap. de mercado de NEURO
- Cap. de MercadoR$20.42M
- Valorização Totalmente DiluídaR$102.12M
- Cap. de Mercado/FDV20%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de NEURO
- Fornecimento Circulante199.98M NEURO
- Suprimento Total1B NEURO
- Oferta máxima1B NEURO
NeuroWebAI(NEURO) is predicted to average R$0.1072 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.08905 and the highest price R$0.1427. By 2035, NeuroWebAI(NEURO) price could reach to R$0.3776, offering a potential +236.00% return from today’s NeuroWebAI price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.08905 | R$0.1427 | R$0.1072 | +5.00% |
2026 | R$0.07374 | R$0.1824 | R$0.1249 | +22.00% |
2027 | R$0.1122 | R$0.226 | R$0.1537 | +50.00% |
2028 | R$0.1215 | R$0.224 | R$0.1898 | +85.00% |
2029 | R$0.1096 | R$0.2669 | R$0.2069 | +102.00% |
2030 | R$0.1279 | R$0.2511 | R$0.2369 | +132.00% |
2031 | R$0.2196 | R$0.2562 | R$0.244 | +139.00% |
2032 | R$0.2276 | R$0.3152 | R$0.2501 | +144.00% |
2033 | R$0.2205 | R$0.3222 | R$0.2827 | +176.00% |
2034 | R$0.2389 | R$0.3841 | R$0.3025 | +196.00% |
2035 | R$0.2678 | R$0.3776 | R$0.3433 | +236.00% |
O preço de NeuroWebAI(NEURO) mudou +5.35% nas últimas 24 horas e +6.90% nos últimos 7 dias. O preço de NeuroWebAI(NEURO) é -8.36% nos últimos 30 dias e -82.22% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00127 | +1.26% |
24H | +R$0.005186 | +5.35% |
7D | +R$0.006591 | +6.90% |
30D | -R$0.009316 | -8.36% |
1Y | -R$0.4722 | -82.22% |
Sobre NeuroWebAI ( NEURO )
Exploradores
neuroweb.subscan.io
Website
neuroweb.ai