

Gráfico ao vivo de preços de SMART (SMART)
O preço de SMART (SMART) hoje é R$0.024, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.34M e, como tal, SMART (SMART) tem uma capitalização de mercado de R$216B, mostrando uma dominância de mercado de 0.94%. O preço de SMART (SMART) se moveu em -3.00% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SMART
- Volume de negócios 24hR$1.34M
- Máxima histórica (ATH)R$0.04259
- Máxima em 24hR$0.02495
- Mínima histórica (ATL)R$0.002154
- Mínima em 24hR$0.02365
Informações sobre Cap. de mercado de SMART
- Cap. de MercadoR$216B
- Valorização Totalmente DiluídaR$216B
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Oferta máxima9T SMART
*Os dados são apenas para referência
SMART(SMART) is predicted to average R$0.02397 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.02157 and the highest price R$0.03045. By 2035, SMART(SMART) price could reach to R$0.123, offering a potential +249.00% return from today’s SMART price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.02157 | R$0.03045 | R$0.02397 | -- |
2026 | R$0.01632 | R$0.02803 | R$0.02721 | +13.00% |
2027 | R$0.02403 | R$0.04032 | R$0.02762 | +15.00% |
2028 | R$0.02853 | R$0.04586 | R$0.03397 | +41.00% |
2029 | R$0.02235 | R$0.0475 | R$0.03992 | +66.00% |
2030 | R$0.04021 | R$0.04852 | R$0.04371 | +82.00% |
2031 | R$0.03827 | R$0.06456 | R$0.04611 | +92.00% |
2032 | R$0.04039 | R$0.06142 | R$0.05534 | +130.00% |
2033 | R$0.03269 | R$0.0794 | R$0.05838 | +143.00% |
2034 | R$0.04615 | R$0.09851 | R$0.06889 | +187.00% |
2035 | R$0.07952 | R$0.123 | R$0.0837 | +249.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou -3.00% nas últimas 24 horas e -4.04% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é -16.18% nos últimos 30 dias e +55.12% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0001051 | +0.44% |
24H | -R$0.0007422 | -3.00% |
7D | -R$0.00101 | -4.04% |
30D | -R$0.004632 | -16.18% |
1Y | +R$0.008528 | +55.12% |
Sobre SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com