Novas classificações de cripto
Acompanhe as últimas listagens de criptomoedas na Gate com preços em tempo real, volume de negociação em 24 horas, capitalização de mercado e gráficos de preços. As novas classificações de moedas de hoje apresentam criptomoedas 30.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
Horário de abertura: 2025-08-01 14:00:00 | NegociaçãoDetalhes | |||||
Horário de abertura: 2025-08-01 14:00:00 | NegociaçãoDetalhes | |||||
Horário de abertura: 2025-08-01 14:00:00 | NegociaçãoDetalhes | |||||
Horário de abertura: 2025-08-01 14:00:00 | NegociaçãoDetalhes | |||||
Horário de abertura: 2025-08-02 12:00:00 | NegociaçãoDetalhes | |||||
R$6,489.64 | -1.63% | R$7.97M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,539.65 | -0.93% | R$7.52M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$379.44 | -0.67% | R$7.29M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,494.06 | -2.54% | R$6.74M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2768 | -67.32% | R$31.28M | R$165.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1177 | -13.02% | R$1.47M | R$15.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00745 | -32.72% | R$1.30M | R$807.91K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$409.31 | -4.55% | R$11.75M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,393.88 | -6.40% | R$11.40M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2604 | +21.59% | R$10.94M | R$52.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$841.27 | -1.15% | R$10.75M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,054.83 | -1.19% | R$10.01M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04645 | +15.80% | R$4.62M | R$73.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005705 | -28.91% | R$2.61M | R$30.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02636 | -1.10% | R$48.77M | R$153.11M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%
Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.O fundador da Bridgewater Associates, Ray Dalio, vendeu suas ações restantes e renunciará ao cargo de membro do conselho.