Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 202,723,093 | 0.000228%/ 2.00% | 0.000374% /3.28% | 0.000417% /3.66% | |
![]() BTC | 3,039 ≈ 318.57M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000378% /3.32% | 0.000416% /3.65% | |
![]() ETH | 12,486 ≈ 31.03M USDT | 0.000281%/ 2.47% | 0.000334% /2.93% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,464,806 ≈ 42.36M USDT | 0.000611%/ 5.36% | 0.000672% /5.89% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 201,731,831 ≈ 37.26M USDT | 0.000465%/ 4.08% | 0.000504% /4.42% | 0.000554% /4.86% | |
![]() ONDO | 23,622,809 ≈ 19.57M USDT | 0.000888%/ 7.78% | 0.000988% /8.66% | 0.001704% /14.93% | |
![]() SHIB | 1,184,744M ≈ 15.12M USDT | 0.000418%/ 3.67% | 0.000463% /4.06% | 0.000516% /4.53% | |
![]() PEPE | 1,235,810M ≈ 14.15M USDT | 0.000161%/ 1.42% | 0.000249% /2.19% | 0.000448% /3.93% | |
![]() KAS | 153,447,659 ≈ 13.43M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() LTC | 146,515 ≈ 12.88M USDT | 0.000283%/ 2.48% | 0.000316% /2.77% | 0.000578% /5.07% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.