

Gráfico ao vivo do preço MNet Continuum (NUUM)
O preço de hoje de MNet Continuum (NUUM) é €0.001162, com um volume de negociação em 24 horas de €11.78K e, como tal, MNet Continuum (NUUM)tem uma capitalização de mercado de €153.46K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000037%. O preço de MNet Continuum (NUUM) moveu-se -16.32% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de NUUM
- Volume de negócios 24h€11.78K
- Máximo histórico (ATH)€1.63
- Máx. em 24 h€0.001564
- Mínimo histórico (ATL)€0.0009619
- Mín. em 24 h€0.001022
Informações sobre cap. mercado de NUUM
- Cap. de mercado€153.46K
- Valorização totalmente diluída€1.16M
- Cap. de mercado/FDV13.2%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de NUUM
- Fornecimento Circulante132.02M NUUM
- Suprimento Total1B NUUM
- Fonte máxima1B NUUM
A previsão é de que a moeda MNet Continuum(NUUM) atinja a média de €0.001162 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0008368 e o maior preço de €0.001476. Em 2035, o preço de MNet Continuum(NUUM) poderá atingir €0.004507, oferecendo um retorno potencial de +179.00% em relação ao preço atual da MNet Continuum.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008368 | €0.001476 | €0.001162 | -- |
2026 | €0.000686 | €0.001715 | €0.001319 | +13.00% |
2027 | €0.0008799 | €0.001835 | €0.001517 | +30.00% |
2028 | €0.0009891 | €0.001844 | €0.001676 | +44.00% |
2029 | €0.001513 | €0.002323 | €0.00176 | +51.00% |
2030 | €0.001776 | €0.002368 | €0.002041 | +75.00% |
2031 | €0.001543 | €0.002337 | €0.002205 | +89.00% |
2032 | €0.001839 | €0.002998 | €0.002271 | +95.00% |
2033 | €0.00245 | €0.003662 | €0.002634 | +126.00% |
2034 | €0.002739 | €0.003337 | €0.003148 | +170.00% |
2035 | €0.002853 | €0.004507 | €0.003243 | +179.00% |
O preço de MNet Continuum(NUUM) mudou -16.32% nas últimas 24 horas, e -63.55% nos últimos 7 dias. O preço de MNet Continuum(NUUM) é -68.49% nos últimos 30 dias e -94.58% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0001522 | -11.58% |
24H | -€0.0002266 | -16.32% |
7D | -€0.002026 | -63.55% |
30D | -€0.002526 | -68.49% |
1Y | -€0.02028 | -94.58% |
Sobre MNet Continuum (NUUM)
Contrato

nuumnq637...djyvatbxl
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
mnet.io