Biteye

🔥 Biteye AI Daily 18 de junho
Valor de mercado do setor hoje: 8.94B -4.99%
📈Top 10 de Volume de Negócios Coingecko em 24h:
Token Volume Capitalização Preço Volatilidade
1- $VIRTUAL $266.8M $1.1B $1.71 -7.3%
2- $TAO $175.0M $3.1B $355.32 -2.1%
3- $AIXBT $73.5M $145.4M $0.15 -8.2%
4- $KAITO $64.1M $336.5M $1.40 -1.8%
5- $AI16Z $61.9M $184.7M $0.17 -8.8%
6- $PROMPT $50.3M $31.2M $0.14 -7.2%
7- $GOAT $27.6M $97.5M $0.10 -6.9%
8- $COOKIE 25,9M 102,4M 0,19 -6,6%
9- $ZEREBRO $23.5M $29.4M $0.03 +0.2%
10- $ALCH $20.3M $108.5M $0.13 +2.4%
⭐️ Informações importantes
- A rede de computação de borda @G
Ver originalValor de mercado do setor hoje: 8.94B -4.99%
📈Top 10 de Volume de Negócios Coingecko em 24h:
Token Volume Capitalização Preço Volatilidade
1- $VIRTUAL $266.8M $1.1B $1.71 -7.3%
2- $TAO $175.0M $3.1B $355.32 -2.1%
3- $AIXBT $73.5M $145.4M $0.15 -8.2%
4- $KAITO $64.1M $336.5M $1.40 -1.8%
5- $AI16Z $61.9M $184.7M $0.17 -8.8%
6- $PROMPT $50.3M $31.2M $0.14 -7.2%
7- $GOAT $27.6M $97.5M $0.10 -6.9%
8- $COOKIE 25,9M 102,4M 0,19 -6,6%
9- $ZEREBRO $23.5M $29.4M $0.03 +0.2%
10- $ALCH $20.3M $108.5M $0.13 +2.4%
⭐️ Informações importantes
- A rede de computação de borda @G