Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,995,051.05 | -0.37% | ₽61.03B | ₽179.11T | ТорговляПодробности | ||
₽358,808.77 | -2.59% | ₽61.35B | ₽43.31T | ТорговляПодробности | ||
₽237.23 | -1.86% | ₽7.97B | ₽14.11T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.00085% | ₽6.38T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,972.20 | +0.79% | ₽663.09M | ₽9.73T | ТорговляПодробности | ||
₽17,162.06 | +2.62% | ₽11.80B | ₽9.27T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽950.60M | ₽5.58T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5533 | +0.65% | ₽6.25M | ₽4.97T | ТорговляПодробности | ||
₽357,147.43 | -2.72% | ₽252.63K | ₽3.12T | ТорговляПодробности | ||
₽17.79 | -0.64% | ₽1.98B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽27.56 | -1.32% | ₽806.63M | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽68.12 | -2.26% | ₽468.41M | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽1,981.47 | +1.15% | ₽2.54B | ₽1.34T | ТорговляПодробности | ||
₽8,984,567.27 | -0.5% | ₽1.53M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,690.77 | -6.60% | ₽2.07B | ₽999.36B | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -- | ₽786.59K | ₽985.17B | ТорговляПодробности | ||
₽276.28 | -1.79% | ₽677.09M | ₽970.30B | ТорговляПодробности | ||
₽30.34 | -1.73% | ₽195.63M | ₽951.93B | ТорговляПодробности | ||
₽372,427.24 | -3.86% | ₽1.65M | ₽944.35B | ТорговляПодробности | ||
₽44,358.03 | -0.93% | ₽255.04M | ₽883.51B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%