Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,298,434.51 | -1.30% | ₽49.77B | ₽185.13T | ТорговляПодробности | ||
₽386,760.95 | -0.26% | ₽56.06B | ₽46.68T | ТорговляПодробности | ||
₽246.39 | +0.59% | ₽4.52B | ₽14.65T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.0012% | ₽5.52T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽71,371.04 | -0.58% | ₽776.31M | ₽9.94T | ТорговляПодробности | ||
₽16,618.85 | +3.63% | ₽12.24B | ₽8.98T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.03% | ₽655.01M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.516 | +13.65% | ₽8.90M | ₽4.64T | ТорговляПодробности | ||
₽385,371.41 | -- | ₽5.62M | ₽3.37T | ТорговляПодробности | ||
₽19.15 | -0.16% | ₽4.48B | ₽2.88T | ТорговляПодробности | ||
₽29.27 | -0.9% | ₽755.70M | ₽2.77T | ТорговляПодробности | ||
₽73.83 | -0.73% | ₽649.67M | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽2,108.24 | -0.97% | ₽1.06B | ₽1.42T | ТорговляПодробности | ||
₽3,614.81 | -0.11% | ₽1.48B | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽9,308,678.74 | -1.35% | ₽6.18M | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽301.28 | +0.11% | ₽655.96M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽33.53 | -1.41% | ₽166.29M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽409,411.89 | -0.92% | ₽9.80M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.01% | ₽17.29M | ₽968.95B | ТорговляПодробности | ||
₽47,914.11 | -0.38% | ₽306.39M | ₽954.23B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.02%50.98%