Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,381,531.26 | +3.68% | ₽74.47B | ₽186.78T | ТорговляПодробности | ||
₽386,944.40 | +13.13% | ₽81.83B | ₽46.70T | ТорговляПодробности | ||
₽247.68 | +7.06% | ₽7.68B | ₽14.73T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.0069% | ₽9.92T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽71,989.02 | +6.37% | ₽898.91M | ₽10.02T | ТорговляПодробности | ||
₽16,012.30 | +9.60% | ₽11.00B | ₽8.65T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -- | ₽1.29B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4555 | +4.59% | ₽6.47M | ₽4.09T | ТорговляПодробности | ||
₽385,381.38 | +13.17% | ₽53.35M | ₽3.38T | ТорговляПодробности | ||
₽19.32 | +10.56% | ₽5.70B | ₽2.90T | ТорговляПодробности | ||
₽29.45 | +3.34% | ₽1.27B | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽74.80 | +8.08% | ₽1.66B | ₽2.72T | ТорговляПодробности | ||
₽2,157.82 | +7.09% | ₽2.85B | ₽1.46T | ТорговляПодробности | ||
₽3,603.55 | +9.08% | ₽2.71B | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽9,381,547.34 | +3.78% | ₽3.09M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽34.26 | +8.06% | ₽662.92M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽415,033.71 | +14.84% | ₽2.91M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽301.14 | +9.03% | ₽1.35B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽48,519.58 | +8.56% | ₽744.74M | ₽966.26B | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | +0.02% | ₽8.67M | ₽951.51B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.51%50.49%