Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽53.24 | +3.58% | ₽227.53M | ₽41.17B | ТорговляПодробности | ||
₽5.71 | +0.02% | ₽47.62M | ₽40.83B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6879 | +5.00% | ₽192.11M | ₽40.72B | ТорговляПодробности | ||
₽217.78 | +10.36% | ₽444.35M | ₽40.56B | ТорговляПодробности | ||
₽14.59 | -4.37% | ₽164.84M | ₽39.85B | ТорговляПодробности | ||
₽80.36 | -- | ₽18.23M | ₽39.74B | ТорговляПодробности | ||
₽39.26 | +4.55% | ₽215.95M | ₽39.61B | ТорговляПодробности | ||
₽49.41 | +3.20% | ₽124.87M | ₽39.50B | ТорговляПодробности | ||
₽34.18 | +5.16% | ₽357.99M | ₽38.20B | ТорговляПодробности | ||
₽80.50 | +0.06% | ₽274.57K | ₽38.12B | ТорговляПодробности | ||
₽5.18 | +3.93% | ₽144.57M | ₽37.48B | ТорговляПодробности | ||
₽106.08 | +3.23% | ₽63.14M | ₽37.27B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00003749 | +0.45% | ₽818.03K | ₽37.12B | ТорговляПодробности | ||
₽565.21 | +4.33% | ₽91.27M | ₽36.99B | ТорговляПодробности | ||
₽1.90 | +1.85% | ₽15.38M | ₽36.41B | ТорговляПодробности | ||
₽30.28 | +6.33% | ₽87.20M | ₽35.94B | ТорговляПодробности | ||
₽1.02 | -1.05% | ₽106.78M | ₽35.78B | ТорговляПодробности | ||
₽504.54 | +5.92% | ₽458.01M | ₽35.58B | ТорговляПодробности | ||
₽3,759.48 | +3.41% | ₽123.19M | ₽35.49B | ТорговляПодробности | ||
₽109.77 | +6.55% | ₽688.38M | ₽35.41B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.