HyperFUN Цена
FUNЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
HyperFUN (FUN) цена сегодня составляет ₽2.1, с объемом торгов за 24 часа ₽1.51K, и таким образом HyperFUN (FUN) имеет рыночную капитализацию ₽22.73M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.000007%. Цена HyperFUN (FUN) изменилась на +0.048% за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
HyperFUN(FUN) предполагается в среднем по цене ₽1.13 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.6792 до самой высокой цены ₽1.35. К 2035 цена HyperFUN(FUN) может достичь ₽6.42, предлагая потенциальную доходность +111.00% от сегодняшней цены HyperFUN.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.6792 | ₽1.35 | ₽1.13 | -46.00% |
2026 | ₽1.13 | ₽1.45 | ₽1.24 | -40.00% |
2027 | ₽0.9457 | ₽1.74 | ₽1.35 | -35.00% |
2028 | ₽1.22 | ₽1.7 | ₽1.54 | -26.00% |
2029 | ₽0.8446 | ₽2.16 | ₽1.62 | -23.00% |
2030 | ₽1.28 | ₽2.7 | ₽1.89 | -10.00% |
2031 | ₽1.63 | ₽3.35 | ₽2.29 | +8.00% |
2032 | ₽2.03 | ₽4.12 | ₽2.82 | +34.00% |
2033 | ₽3.23 | ₽5.18 | ₽3.47 | +64.00% |
2034 | ₽3.2 | ₽4.59 | ₽4.33 | +105.00% |
2035 | ₽3.03 | ₽6.42 | ₽4.46 | +111.00% |
Контракт
0x3dc9f93...584bae0d4