Топ Обмен токенов монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Обмен токенов по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Обмен токенов составляет ₽9.96T и изменилась на -3.42% за последние 24 часа; объём торгов монетой Обмен токенов составляет ₽3.84B и изменился на -0.06% за последние 24 часа. В списке монет 18 на сегодня Обмен токенов криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽62,742.10 | -2.90% | ₽2.08B | ₽8.73T | ТорговляПодробности | ||
₽718.28 | -0.31% | ₽19.03M | ₽663.00B | ТорговляПодробности | ||
₽3,783.98 | -1.52% | ₽138.99M | ₽227.03B | ТорговляПодробности | ||
₽1,365.56 | -3.02% | ₽336.34M | ₽163.10B | ТорговляПодробности | ||
₽306.51 | +0.05% | ₽247.30M | ₽117.04B | ТорговляПодробности | ||
₽73.13 | -11.14% | ₽237.30M | ₽24.05B | ТорговляПодробности | ||
₽242.02 | +5.98% | ₽219.57M | ₽6.72B | ТорговляПодробности | ||
₽42.10 | -10.94% | ₽245.66M | ₽4.63B | ТорговляПодробности | ||
₽29.15 | +21.12% | ₽168.78M | ₽3.94B | ТорговляПодробности | ||
₽8.26 | +0.67% | ₽24.51M | ₽3.79B | ТорговляПодробности | ||
₽23.35 | -7.66% | ₽6.85M | ₽3.72B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8651 | -7.38% | ₽90.19M | ₽780.74M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1389 | -10.28% | ₽7.57M | ₽133.98M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06357 | -3.04% | ₽6.17M | ₽744.55K | ТорговляПодробности | ||
₽1.87 | -33.74% | ₽5.01M | ₽1.39B | Подробности | ||
₽0.4905 | +3.81% | ₽3.42M | ₽147.11M | Подробности | ||
₽0.0009624 | +6.77% | ₽1.48M | ₽818.10K | Подробности | ||
-- | -3.98% | ₽220.04K | -- | Подробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%