สกุลเงิน | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000572%/ 5.02% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000478%/ 4.19% | 0.000526% /4.61% | 0.000579% /5.08% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000261%/ 2.29% | 0.000323% /2.83% | 0.000645% /5.66% | |
![]() DOGE | 0.000173%/ 1.52% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001289%/ 11.30% | 0.002497% /21.88% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000227%/ 1.99% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000289%/ 2.54% | 0.000334% /2.93% | 0.000348% /3.05% | |
![]() SHIB | 0.000170%/ 1.49% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้