Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() MEMETOONMEME TOON | 06-07 19:33:42 | 5 min Gain | $0.00000109 | +11.92% | |
![]() TELETELE Protocol | 06-07 19:33:40 | 5 min Gain | $0.0001724 | +5.80% | |
![]() GIGSClimate 101 | 06-07 19:33:36 | 5 min Loss | $0.00000374 | -7.76% | |
![]() PALMPaLM AI | 06-07 19:33:34 | 5 min Loss | $0.2559 | -5.71% | |
![]() NEURONeuroWebAI | 06-07 19:33:25 | 5 min Loss | $0.01615 | -5.50% | |
![]() IMTImmortal Rising 2 | 06-07 19:32:50 | 5 min Loss | $0.01479 | -8.05% | |
![]() ARSArris | 06-07 19:32:46 | 5 min Loss | $0.00000625 | -10.71% | |
![]() REKTREKT | 06-07 19:32:40 | 5 min Gain | $0.0000000001685 | +5.11% | |
![]() BASEPTLBase Protocol | 06-07 19:32:08 | 5 min Loss | $0.1889 | -11.31% | |
![]() AKUMAAkuma Inu | 06-07 19:32:05 | 5 min Gain | $0.000003008 | +11.40% | |
![]() WATERWaterfall | 06-07 19:32:05 | 5 min Gain | $0.000299 | +6.25% | |
![]() WNZWinerz | 06-07 19:31:36 | 5 min Loss | $0.00001002 | -22.86% | |
![]() MOJOPlanet Mojo | 06-07 19:31:30 | 5 min Gain | $0.002367 | +6.14% | |
![]() SYNTHSynthr | 06-07 19:31:23 | 5 min Gain | $0.00147 | +21.60% | |
![]() GODLRoOLZ | 06-07 19:31:17 | 5 min Loss | $0.0004262 | -5.03% | |
![]() SRPStarpunk | 06-07 19:31:06 | 5 min Gain | $0.00016 | +10.77% | |
![]() DPETMy DeFi Pet | 06-07 19:30:56 | 5 min Loss | $0.0143 | -5.15% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-07 19:30:54 | 5 min Loss | $0.002314 | -7.14% | |
![]() YBDBDYBDBD | 06-07 19:30:50 | 5 min Loss | $0.001757 | -5.53% | |
![]() SWRVSwerve | 06-07 19:30:48 | 24h Low | $0.006975 | -14.81% |
Gainers & Losers
Gainers 1543Losers 816