Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 68,697,972 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,169 ≈ 496.55M USDT | 0.000412%/ 3.61% | 0.000480% /4.21% | 0.000497% /4.36% | |
![]() ETH | 8,127 ≈ 30.32M USDT | 0.000297%/ 2.61% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,896,821 ≈ 70.65M USDT | 0.000227%/ 1.99% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 247,623,724 ≈ 59.46M USDT | 0.000173%/ 1.52% | 0.000251% /2.20% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,225,019 ≈ 28.82M USDT | 0.001350%/ 11.83% | 0.001972% /17.28% | 0.002014% /17.65% | |
![]() LTC | 192,183 ≈ 21.81M USDT | 0.000191%/ 1.68% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,454,881M ≈ 18.71M USDT | 0.000306%/ 2.69% | 0.000337% /2.96% | 0.000371% /3.25% | |
![]() KAS | 174,293,060 ≈ 17.58M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,219,743M ≈ 16.94M USDT | 0.000139%/ 1.22% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
Гнучка криптопозика Gate новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.