Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 62,810,727 | 0.000800%/ 7.01% | 0.000981% /8.60% | 0.001079% /9.46% | |
![]() BTC | 4,144 ≈ 491.8M USDT | 0.000414%/ 3.63% | 0.000480% /4.21% | 0.000501% /4.39% | |
![]() ETH | 8,883 ≈ 32.37M USDT | 0.000294%/ 2.58% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,534,720 ≈ 71.68M USDT | 0.000229%/ 2.01% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 249,057,121 ≈ 62.21M USDT | 0.000157%/ 1.38% | 0.000251% /2.20% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,085,334 ≈ 28.44M USDT | 0.001349%/ 11.82% | 0.001972% /17.28% | 0.002014% /17.65% | |
![]() LTC | 191,346 ≈ 21.95M USDT | 0.000188%/ 1.65% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,494,094M ≈ 19.83M USDT | 0.000277%/ 2.43% | 0.000334% /2.93% | 0.000336% /2.95% | |
![]() KAS | 172,726,539 ≈ 18.74M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,228,691M ≈ 17.57M USDT | 0.000125%/ 1.10% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
Гнучка криптопозика Gate новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.