Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,643,953.78 | -1.89% | ₴45.59B | ₴92.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,520.30 | -3.79% | ₴42.09B | ₴23.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.64 | -2.23% | ₴2.93B | ₴7.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.012% | ₴5.27T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,777.62 | -0.42% | ₴548.02M | ₴4.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,168.54 | -5.09% | ₴7.95B | ₴4.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.02% | ₴626.18M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2823 | -5.24% | ₴3.71M | ₴2.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,780.97 | -3.91% | ₴7.51M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.57 | -3.39% | ₴643.14M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.07 | -5.59% | ₴2.94B | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.99 | -3.79% | ₴890.43M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,017.14 | -3.94% | ₴1.24B | ₴689.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,914.37 | +4.26% | ₴1.26B | ₴638.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,648,940.44 | -1.92% | ₴6.26M | ₴590.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.33 | -3.36% | ₴256.02M | ₴512.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.09 | -4.87% | ₴830.87M | ₴506.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴197,933.19 | -4.08% | ₴4.16M | ₴503.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -- | ₴15.02M | ₴499.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,322.12 | -5.16% | ₴322.91M | ₴464.49B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%