Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,631,254.25 | -0.81% | ₴30.72B | ₴92.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴175,265.63 | -0.54% | ₴26.06B | ₴21.15T | ТоргівляДеталі | ||
₴116.11 | -2.93% | ₴1.27B | ₴6.89T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -0.0066% | ₴2.94T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,066.90 | -0.08% | ₴286.53M | ₴4.88T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,371.56 | -3.17% | ₴3.80B | ₴3.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴456.83M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2252 | -0.63% | ₴3.73M | ₴2.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴175,132.34 | -0.19% | ₴13.72M | ₴1.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.63 | +0.75% | ₴498.33M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.68 | -3.04% | ₴1.19B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.45 | -4.09% | ₴301.71M | ₴1.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,007.48 | -5.94% | ₴901.63M | ₴683.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,642,276.10 | -0.62% | ₴1.17M | ₴589.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,707.17 | +0.06% | ₴1.18B | ₴569.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.93 | -2.46% | ₴197.23M | ₴499.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.25 | -0.04% | ₴3.84M | ₴485.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴137.77 | -2.78% | ₴319.22M | ₴483.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,668.92 | +0.06% | ₴950.01K | ₴473.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,924.71 | +0.51% | ₴164.74M | ₴456.54B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.1%46.9%