Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,817,726.19 | +3.77% | ₴38.88B | ₴95.92T | ТоргівляДеталі | ||
₴198,598.04 | +13.26% | ₴36.57B | ₴23.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.76 | +5.53% | ₴3.46B | ₴7.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.018% | ₴4.54T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,952.71 | +6.25% | ₴427.48M | ₴5.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,118.04 | +8.70% | ₴5.35B | ₴4.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴635.91M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2267 | +0.48% | ₴3.20M | ₴2.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,712.49 | +13.26% | ₴24.87M | ₴1.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.81 | +10.00% | ₴2.57B | ₴1.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.04 | +2.91% | ₴647.59M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.41 | +8.68% | ₴713.66M | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,123.60 | +9.27% | ₴1.33B | ₴761.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,814,631.32 | +3.64% | ₴1.62M | ₴611.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,830.96 | +7.38% | ₴1.32B | ₴611.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.55 | +7.88% | ₴314.60M | ₴550.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.23 | +8.85% | ₴606.94M | ₴538.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴210,152.21 | +13.41% | ₴1.17M | ₴536.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,931.01 | +9.09% | ₴344.43M | ₴496.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.04% | ₴4.55M | ₴487.45B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%