幣種 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000285%/ 2.50% | 0.000631% /5.53% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 0.000485%/ 4.25% | 0.000534% /4.68% | 0.000587% /5.15% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000276%/ 2.42% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 0.000206%/ 1.81% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001417%/ 12.42% | 0.002698% /23.64% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000201%/ 1.77% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000299%/ 2.62% | 0.000334% /2.93% | 0.000362% /3.18% | |
![]() SHIB | 0.000150%/ 1.32% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% | |
![]() USDC | 0.000594%/ 5.21% | 0.000923% /8.09% | 0.000961% /8.42% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。