日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
美國至6月6日當周MBA30年期固定抵押貸款利率11:00 | ![]() 美国至6月6日当周MBA30年期固定抵押贷款利率数据事件数据公布 | 6.92% | -- | -- |
美國至6月6日當周MBA抵押貸款申請活動指數 | ![]() 美国至6月6日当周MBA抵押贷款申请活动指数数据事件数据公布 | 226.4 | -- | -- |
美國至6月6日當周MBA抵押貸款再融資活動指數 | ![]() 美国至6月6日当周MBA抵押贷款再融资活动指数数据事件数据公布 | 611.8 | -- | -- |
美國至6月6日當周MBA抵押貸款購買指數 | ![]() 美国至6月6日当周MBA抵押贷款购买指数数据事件数据公布 | 155 | -- | -- |
加拿大4月營建許可月率12:30 | ![]() 加拿大4月营建许可月率数据事件数据公布 | -4.10% | 2% | -- |
美國5月未季調CPI年率 | ![]() 美国5月未季调CPI年率数据事件数据公布 | 2.30% | 2.50% | -- |
美國5月季調後CPI月率 | ![]() 美国5月季调后CPI月率数据事件数据公布 | 0.20% | 0.20% | -- |
美國5月季調後核心CPI月率 | ![]() 美国5月季调后核心CPI月率数据事件数据公布 | 0.20% | 0.30% | -- |
美國5月未季調核心CPI年率 | ![]() 美国5月未季调核心CPI年率数据事件数据公布 | 2.80% | 2.90% | -- |
美國5月未季調CPI | ![]() 美国5月未季调CPI数据事件数据公布 | 320.795 | 321.704 | -- |
美國5月實際收入月率 | ![]() 美国5月实际收入月率数据事件数据公布 | -0.1% | -- | -- |
美國至6月6日當周EIA原油庫存14:30 | ![]() 美国至6月6日当周EIA原油库存数据事件数据公布 | -430.4萬桶 | -196萬桶 | -- |
美國至6月6日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存 | ![]() 美国至6月6日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存数据事件数据公布 | 57.6萬桶 | -- | -- |
美國至6月6日當周EIA原油產量引伸需求數據 | ![]() 美国至6月6日当周EIA原油产量引伸需求数据数据事件数据公布 | 2036.9萬桶/日 | -- | -- |
美國至6月6日當周EIA汽油庫存 | ![]() 美国至6月6日当周EIA汽油库存数据事件数据公布 | 521.9萬桶 | 85.3萬桶 | -- |
美國至6月6日當周EIA精煉油庫存 | ![]() 美国至6月6日当周EIA精炼油库存数据事件数据公布 | 423萬桶 | 82.4萬桶 | -- |
美國至6月6日當周EIA車用汽油總產量引伸需求數據 | ![]() 美国至6月6日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据数据事件数据公布 | 919.99萬桶/日 | -- | -- |
美國至6月6日當周EIA戰略石油儲備庫存 | ![]() 美国至6月6日当周EIA战略石油储备库存数据事件数据公布 | 50.9萬桶 | -- | -- |
美國至6月6日當周EIA原油進口 | ![]() 美国至6月6日当周EIA原油进口数据事件数据公布 | 38.9萬桶 | -- | -- |
美國至6月6日當周EIA取暖油庫存 | ![]() 美国至6月6日当周EIA取暖油库存数据事件数据公布 | -28.2萬桶 | -- | -- |
美國至6月6日當周EIA成品油進口 | ![]() 美国至6月6日当周EIA成品油进口数据事件数据公布 | -7萬桶/日 | -- | -- |
美國至6月6日當周EIA投產原油量 | ![]() 美国至6月6日当周EIA投产原油量数据事件数据公布 | 67萬桶/日 | -- | -- |
美國至6月6日當周EIA汽油產量 | ![]() 美国至6月6日当周EIA汽油产量数据事件数据公布 | -71.4萬桶/日 | -- | -- |
美國至6月6日當周EIA精煉廠設備利用率 | ![]() 美国至6月6日当周EIA精炼厂设备利用率数据事件数据公布 | 93.4% | 93.6% | -- |
美國至6月6日當周EIA精煉油產量 | ![]() 美国至6月6日当周EIA精炼油产量数据事件数据公布 | 18.2萬桶/日 | -- | -- |
美國至6月6日當周EIA新配方汽油庫存 | ![]() 美国至6月6日当周EIA新配方汽油库存数据事件数据公布 | 0萬桶 | -- | -- |
美國至6月11日4個月國債競拍-得標利率15:30 | ![]() 美国至6月11日4个月国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.21% | -- | -- |
美國至6月11日4個月國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至6月11日4个月国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 3.13 | -- | -- |
德國4月未季調經常帳16:00 | ![]() 德国4月未季调经常帐数据事件数据公布 | 341億歐元 | -- | -- |
美國至6月11日10年期國債競拍-得標利率17:00 | ![]() 美国至6月11日10年期国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.34% | -- | -- |
美國至6月11日10年期國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至6月11日10年期国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.6 | -- | -- |
美國至6月11日10年期國債競拍-得標利率配置百分比 | ![]() 美国至6月11日10年期国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 92.86% | -- | -- |
美國5月政府預算18:00 | ![]() 美国5月政府预算数据事件数据公布 | 2584億美元 | -3180億美元 | -- |
英國5月三個月RICS房價指數23:01 | ![]() 英国5月三个月RICS房价指数数据事件数据公布 | -3.00 | -4 | -- |
日本至6月6日當周買進外國債券23:50 | ![]() 日本至6月6日当周买进外国债券数据事件数据公布 | -1180億日元 | -- | -- |
日本至6月6日當周買進外國股票 | ![]() 日本至6月6日当周买进外国股票数据事件数据公布 | -11441億日元 | -- | -- |
日本第二季度BSI大型制造業信心指數 | ![]() 日本第二季度BSI大型制造业信心指数数据事件数据公布 | -2.4 | -- | -- |
日本第二季度BSI大型非制造業信心指數 | ![]() 日本第二季度BSI大型非制造业信心指数数据事件数据公布 | 4.1 | -- | -- |
日本至6月6日當周外資買進日債 | ![]() 日本至6月6日当周外资买进日债数据事件数据公布 | 11654億日元 | -- | -- |
日本至6月6日當周外資買進日股 | ![]() 日本至6月6日当周外资买进日股数据事件数据公布 | 3361億日元 | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
英國4月三個月GDP月率06:00 | ![]() 英国4月三个月GDP月率数据事件数据公布 | 0.70% | 0.7% | -- |
英國4月制造業產出月率 | ![]() 英国4月制造业产出月率数据事件数据公布 | -0.80% | -0.7% | -- |
英國4月季調後商品貿易帳 | ![]() 英国4月季调后商品贸易帐数据事件数据公布 | -198.69億英鎊 | -204億英鎊 | -- |
英國4月工業產出月率 | ![]() 英国4月工业产出月率数据事件数据公布 | -0.70% | -0.5% | -- |
英國4月GDP月率 | ![]() 英国4月GDP月率数据事件数据公布 | 0.20% | -0.1% | -- |
英國4月制造業產出年率 | ![]() 英国4月制造业产出年率数据事件数据公布 | -0.80% | 0.5% | -- |
英國4月季調後貿易帳 | ![]() 英国4月季调后贸易帐数据事件数据公布 | -36.96億英鎊 | -- | -- |
英國4月工業產出年率 | ![]() 英国4月工业产出年率数据事件数据公布 | -0.70% | -0.2% | -- |
英國4月建築業產出月率 | ![]() 英国4月建筑业产出月率数据事件数据公布 | 0.50% | 0.1% | -- |
英國4月服務業指數月率 | ![]() 英国4月服务业指数月率数据事件数据公布 | 0.40% | 0% | -- |
英國4月建築業產出年率 | ![]() 英国4月建筑业产出年率数据事件数据公布 | 1.40% | 2.5% | -- |
英國4月GDP年率 | ![]() 英国4月GDP年率数据事件数据公布 | 1.1% | 1.1% | -- |
英國4月季調後對歐盟貿易帳 | ![]() 英国4月季调后对欧盟贸易帐数据事件数据公布 | -130.35億英鎊 | -- | -- |
英國4月季調後非歐盟貿易帳 | ![]() 英国4月季调后非欧盟贸易帐数据事件数据公布 | -68.34億英鎊 | -- | -- |
英國4月服務業指數年率 | ![]() 英国4月服务业指数年率数据事件数据公布 | 1.3% | 1.3% | -- |
意大利第一季度季調後失業率08:00 | ![]() 意大利第一季度季调后失业率数据事件数据公布 | 6.10% | -- | -- |
美國至6月7日當周初請失業金人數12:30 | ![]() 美国至6月7日当周初请失业金人数数据事件数据公布 | 24.7萬人 | 24萬人 | -- |
美國5月PPI年率 | ![]() 美国5月PPI年率数据事件数据公布 | 2.40% | 2.6% | -- |
美國5月PPI月率 | ![]() 美国5月PPI月率数据事件数据公布 | -0.50% | 0.20% | -- |
美國至5月31日當周續請失業金人數 | ![]() 美国至5月31日当周续请失业金人数数据事件数据公布 | 190.4萬人 | 191萬人 | -- |
美國5月核心PPI年率 | ![]() 美国5月核心PPI年率数据事件数据公布 | 3.10% | 3.1% | -- |
美國5月核心PPI月率 | ![]() 美国5月核心PPI月率数据事件数据公布 | -0.40% | 0.30% | -- |
美國至6月7日當周初請失業金人數四周均值 | ![]() 美国至6月7日当周初请失业金人数四周均值数据事件数据公布 | 23.5萬人 | -- | -- |
美國至6月6日當周EIA天然氣庫存14:30 | ![]() 美国至6月6日当周EIA天然气库存数据事件数据公布 | 1220億立方英尺 | -- | -- |
美國至6月12日4周國債競拍-得標利率15:30 | ![]() 美国至6月12日4周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.17% | -- | -- |
美國至6月12日4周國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至6月12日4周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 3.26 | -- | -- |
美國至6月12日8周國債競拍-得標利率 | ![]() 美国至6月12日8周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.225% | -- | -- |
美國至6月12日8周國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至6月12日8周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 3.38 | -- | -- |
美國至6月12日4周國債競拍-得標利率配置百分比 | ![]() 美国至6月12日4周国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 67.87% | -- | -- |
中國5月全社會用電量同比 | ![]() 中国5月全社会用电量同比数据事件数据公布 | 4.7% | -- | -- |
中國5月全社會用電量 | ![]() 中国5月全社会用电量数据事件数据公布 | 7721億千瓦時 | -- | -- |
美國至6月12日30年期國債競拍-投標倍數17:00 | ![]() 美国至6月12日30年期国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.31 | -- | -- |
美國至6月12日30年期國債競拍-得標利率 | ![]() 美国至6月12日30年期国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.819% | -- | -- |
美國至6月12日30年期國債競拍-得標利率配置百分比 | ![]() 美国至6月12日30年期国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 24.05% | -- | -- |
美國至6月5日當周外國央行持有美國國債20:30 | ![]() 美国至6月5日当周外国央行持有美国国债数据事件数据公布 | -20.49億美元 | -- | -- |
新西蘭5月制造業表現指數22:30 | ![]() 新西兰5月制造业表现指数数据事件数据公布 | 53.9 | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
英國4月三個月GDP月率06:00 | ![]() 英国4月三个月GDP月率数据事件数据公布 | 0.70% | 0.7% | -- |
英國4月制造業產出月率 | ![]() 英国4月制造业产出月率数据事件数据公布 | -0.80% | -0.7% | -- |
英國4月季調後商品貿易帳 | ![]() 英国4月季调后商品贸易帐数据事件数据公布 | -198.69億英鎊 | -204億英鎊 | -- |
英國4月工業產出月率 | ![]() 英国4月工业产出月率数据事件数据公布 | -0.70% | -0.5% | -- |
英國4月GDP月率 | ![]() 英国4月GDP月率数据事件数据公布 | 0.20% | -0.1% | -- |
英國4月制造業產出年率 | ![]() 英国4月制造业产出年率数据事件数据公布 | -0.80% | 0.5% | -- |
英國4月季調後貿易帳 | ![]() 英国4月季调后贸易帐数据事件数据公布 | -36.96億英鎊 | -- | -- |
英國4月工業產出年率 | ![]() 英国4月工业产出年率数据事件数据公布 | -0.70% | -0.2% | -- |
英國4月建築業產出月率 | ![]() 英国4月建筑业产出月率数据事件数据公布 | 0.50% | 0.1% | -- |
英國4月服務業指數月率 | ![]() 英国4月服务业指数月率数据事件数据公布 | 0.40% | 0% | -- |
英國4月建築業產出年率 | ![]() 英国4月建筑业产出年率数据事件数据公布 | 1.40% | 2.5% | -- |
英國4月GDP年率 | ![]() 英国4月GDP年率数据事件数据公布 | 1.1% | 1.1% | -- |
英國4月季調後對歐盟貿易帳 | ![]() 英国4月季调后对欧盟贸易帐数据事件数据公布 | -130.35億英鎊 | -- | -- |
英國4月季調後非歐盟貿易帳 | ![]() 英国4月季调后非欧盟贸易帐数据事件数据公布 | -68.34億英鎊 | -- | -- |
英國4月服務業指數年率 | ![]() 英国4月服务业指数年率数据事件数据公布 | 1.3% | 1.3% | -- |
意大利第一季度季調後失業率08:00 | ![]() 意大利第一季度季调后失业率数据事件数据公布 | 6.10% | -- | -- |
美國至6月7日當周初請失業金人數12:30 | ![]() 美国至6月7日当周初请失业金人数数据事件数据公布 | 24.7萬人 | 24萬人 | -- |
美國5月PPI年率 | ![]() 美国5月PPI年率数据事件数据公布 | 2.40% | 2.6% | -- |
美國5月PPI月率 | ![]() 美国5月PPI月率数据事件数据公布 | -0.50% | 0.20% | -- |
美國至5月31日當周續請失業金人數 | ![]() 美国至5月31日当周续请失业金人数数据事件数据公布 | 190.4萬人 | 191萬人 | -- |
美國5月核心PPI年率 | ![]() 美国5月核心PPI年率数据事件数据公布 | 3.10% | 3.1% | -- |
美國5月核心PPI月率 | ![]() 美国5月核心PPI月率数据事件数据公布 | -0.40% | 0.30% | -- |
美國至6月7日當周初請失業金人數四周均值 | ![]() 美国至6月7日当周初请失业金人数四周均值数据事件数据公布 | 23.5萬人 | -- | -- |
美國至6月6日當周EIA天然氣庫存14:30 | ![]() 美国至6月6日当周EIA天然气库存数据事件数据公布 | 1220億立方英尺 | -- | -- |
美國至6月12日4周國債競拍-得標利率15:30 | ![]() 美国至6月12日4周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.17% | -- | -- |
美國至6月12日4周國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至6月12日4周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 3.26 | -- | -- |
美國至6月12日8周國債競拍-得標利率 | ![]() 美国至6月12日8周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.225% | -- | -- |
美國至6月12日8周國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至6月12日8周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 3.38 | -- | -- |
美國至6月12日4周國債競拍-得標利率配置百分比 | ![]() 美国至6月12日4周国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 67.87% | -- | -- |
中國5月全社會用電量同比 | ![]() 中国5月全社会用电量同比数据事件数据公布 | 4.7% | -- | -- |
中國5月全社會用電量 | ![]() 中国5月全社会用电量数据事件数据公布 | 7721億千瓦時 | -- | -- |
美國至6月12日30年期國債競拍-投標倍數17:00 | ![]() 美国至6月12日30年期国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.31 | -- | -- |
美國至6月12日30年期國債競拍-得標利率 | ![]() 美国至6月12日30年期国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.819% | -- | -- |
美國至6月12日30年期國債競拍-得標利率配置百分比 | ![]() 美国至6月12日30年期国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 24.05% | -- | -- |
美國至6月5日當周外國央行持有美國國債20:30 | ![]() 美国至6月5日当周外国央行持有美国国债数据事件数据公布 | -20.49億美元 | -- | -- |
新西蘭5月制造業表現指數22:30 | ![]() 新西兰5月制造业表现指数数据事件数据公布 | 53.9 | -- | -- |
日本4月工業產出年率終值04:30 | ![]() 日本4月工业产出年率终值数据事件数据公布 | 0.70% | -- | -- |
日本4月工業產出月率終值 | ![]() 日本4月工业产出月率终值数据事件数据公布 | -0.90% | -- | -- |
日本4月設備利用指數月率 | ![]() 日本4月设备利用指数月率数据事件数据公布 | -2.40% | -- | -- |
日本4月第三產業活動指數月率 | ![]() 日本4月第三产业活动指数月率数据事件数据公布 | -0.30% | 0.20% | -- |
日本4月庫存月率終值 | ![]() 日本4月库存月率终值数据事件数据公布 | -0.5% | -- | -- |
日本4月設備利用指數 | ![]() 日本4月设备利用指数数据事件数据公布 | 101.6 | -- | -- |
德國5月CPI月率終值06:00 | ![]() 德国5月CPI月率终值数据事件数据公布 | 0.10% | 0.1% | -- |
德國5月CPI年率終值 | ![]() 德国5月CPI年率终值数据事件数据公布 | 2.10% | 2.1% | -- |
德國5月調和CPI年率終值 | ![]() 德国5月调和CPI年率终值数据事件数据公布 | 2.10% | 2.1% | -- |
德國5月調和CPI月率終值 | ![]() 德国5月调和CPI月率终值数据事件数据公布 | 0.20% | 0.2% | -- |
德國5月批發物價指數年率 | ![]() 德国5月批发物价指数年率数据事件数据公布 | 0.8% | -- | -- |
德國5月批發物價指數月率 | ![]() 德国5月批发物价指数月率数据事件数据公布 | -0.1% | -- | -- |
西班牙5月CPI年率終值07:00 | ![]() 西班牙5月CPI年率终值数据事件数据公布 | 1.90% | 1.9% | -- |
西班牙5月調和CPI年率終值 | ![]() 西班牙5月调和CPI年率终值数据事件数据公布 | 1.90% | 1.9% | -- |
西班牙5月調和CPI月率終值 | ![]() 西班牙5月调和CPI月率终值数据事件数据公布 | -0.10% | -0.1% | -- |
意大利4月貿易帳08:00 | ![]() 意大利4月贸易帐数据事件数据公布 | 36.57億歐元 | -- | -- |
意大利4月對歐盟貿易帳 | ![]() 意大利4月对欧盟贸易帐数据事件数据公布 | -24.53億歐元 | -- | -- |
歐元區4月季調後貿易帳09:00 | ![]() 欧元区4月季调后贸易帐数据事件数据公布 | 279億歐元 | -- | -- |
歐元區4月工業產出月率 | ![]() 欧元区4月工业产出月率数据事件数据公布 | 2.60% | -1.3% | -- |
歐元區4月工業產出年率 | ![]() 欧元区4月工业产出年率数据事件数据公布 | 3.60% | 1.4% | -- |
歐元區4月未季調貿易帳 | ![]() 欧元区4月未季调贸易帐数据事件数据公布 | 368億歐元 | -- | -- |
加拿大4月批發銷售月率12:30 | ![]() 加拿大4月批发销售月率数据事件数据公布 | 0.20% | -0.9% | -- |
加拿大4月制造業裝船月率 | ![]() 加拿大4月制造业装船月率数据事件数据公布 | -1.40% | -2.00% | -- |
加拿大第一季度產能利用率 | ![]() 加拿大第一季度产能利用率数据事件数据公布 | 79.80% | -- | -- |
加拿大4月制造業庫存月率 | ![]() 加拿大4月制造业库存月率数据事件数据公布 | -0.7% | -- | -- |
加拿大4月批發庫存年率 | ![]() 加拿大4月批发库存年率数据事件数据公布 | 2.8% | -- | -- |
加拿大4月批發庫存月率 | ![]() 加拿大4月批发库存月率数据事件数据公布 | -0.9% | -- | -- |
加拿大4月批發銷售年率 | ![]() 加拿大4月批发销售年率数据事件数据公布 | 5.7% | -- | -- |
加拿大4月制造業庫存裝船比 | ![]() 加拿大4月制造业库存装船比数据事件数据公布 | 1.67% | -- | -- |
加拿大4月制造業新訂單月率 | ![]() 加拿大4月制造业新订单月率数据事件数据公布 | 1% | -- | -- |
加拿大4月制造業未完成訂單月率 | ![]() 加拿大4月制造业未完成订单月率数据事件数据公布 | 1.4% | -- | -- |
美國6月一年期通脹率預期初值14:00 | ![]() 美国6月一年期通胀率预期初值数据事件数据公布 | 6.60% | -- | -- |
美國6月密歇根大學消費者信心指數初值 | ![]() 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值数据事件数据公布 | 52.2 | 53.8 | -- |
美國6月密歇根大學現況指數初值 | ![]() 美国6月密歇根大学现况指数初值数据事件数据公布 | 58.9 | 59.4 | -- |
美國6月密歇根大學預期指數初值 | ![]() 美国6月密歇根大学预期指数初值数据事件数据公布 | 47.9 | 49 | -- |
美國6月五至十年期通脹率預期初值 | ![]() 美国6月五至十年期通胀率预期初值数据事件数据公布 | 4.20% | -- | -- |
美國至6月13日當周石油鑽井總數17:00 | ![]() 美国至6月13日当周石油钻井总数数据事件数据公布 | 442口 | -- | -- |
美國至6月13日當周總鑽井總數 | ![]() 美国至6月13日当周总钻井总数数据事件数据公布 | 559口 | -- | -- |
美國至6月13日當周天然氣鑽井總數 | ![]() 美国至6月13日当周天然气钻井总数数据事件数据公布 | 114口 | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
英國4月三個月GDP月率06:00 | ![]() 英国4月三个月GDP月率数据事件数据公布 | 0.70% | 0.7% | -- |
英國4月制造業產出月率 | ![]() 英国4月制造业产出月率数据事件数据公布 | -0.80% | -0.7% | -- |
英國4月季調後商品貿易帳 | ![]() 英国4月季调后商品贸易帐数据事件数据公布 | -198.69億英鎊 | -204億英鎊 | -- |
英國4月工業產出月率 | ![]() 英国4月工业产出月率数据事件数据公布 | -0.70% | -0.5% | -- |
英國4月GDP月率 | ![]() 英国4月GDP月率数据事件数据公布 | 0.20% | -0.1% | -- |
英國4月制造業產出年率 | ![]() 英国4月制造业产出年率数据事件数据公布 | -0.80% | 0.5% | -- |
英國4月季調後貿易帳 | ![]() 英国4月季调后贸易帐数据事件数据公布 | -36.96億英鎊 | -- | -- |
英國4月工業產出年率 | ![]() 英国4月工业产出年率数据事件数据公布 | -0.70% | -0.2% | -- |
英國4月建築業產出月率 | ![]() 英国4月建筑业产出月率数据事件数据公布 | 0.50% | 0.1% | -- |
英國4月服務業指數月率 | ![]() 英国4月服务业指数月率数据事件数据公布 | 0.40% | 0% | -- |
英國4月建築業產出年率 | ![]() 英国4月建筑业产出年率数据事件数据公布 | 1.40% | 2.5% | -- |
英國4月GDP年率 | ![]() 英国4月GDP年率数据事件数据公布 | 1.1% | 1.1% | -- |
英國4月季調後對歐盟貿易帳 | ![]() 英国4月季调后对欧盟贸易帐数据事件数据公布 | -130.35億英鎊 | -- | -- |
英國4月季調後非歐盟貿易帳 | ![]() 英国4月季调后非欧盟贸易帐数据事件数据公布 | -68.34億英鎊 | -- | -- |
英國4月服務業指數年率 | ![]() 英国4月服务业指数年率数据事件数据公布 | 1.3% | 1.3% | -- |
意大利第一季度季調後失業率08:00 | ![]() 意大利第一季度季调后失业率数据事件数据公布 | 6.10% | -- | -- |
美國至6月7日當周初請失業金人數12:30 | ![]() 美国至6月7日当周初请失业金人数数据事件数据公布 | 24.7萬人 | 24萬人 | -- |
美國5月PPI年率 | ![]() 美国5月PPI年率数据事件数据公布 | 2.40% | 2.6% | -- |
美國5月PPI月率 | ![]() 美国5月PPI月率数据事件数据公布 | -0.50% | 0.20% | -- |
美國至5月31日當周續請失業金人數 | ![]() 美国至5月31日当周续请失业金人数数据事件数据公布 | 190.4萬人 | 191萬人 | -- |
美國5月核心PPI年率 | ![]() 美国5月核心PPI年率数据事件数据公布 | 3.10% | 3.1% | -- |
美國5月核心PPI月率 | ![]() 美国5月核心PPI月率数据事件数据公布 | -0.40% | 0.30% | -- |
美國至6月7日當周初請失業金人數四周均值 | ![]() 美国至6月7日当周初请失业金人数四周均值数据事件数据公布 | 23.5萬人 | -- | -- |
美國至6月6日當周EIA天然氣庫存14:30 | ![]() 美国至6月6日当周EIA天然气库存数据事件数据公布 | 1220億立方英尺 | -- | -- |
美國至6月12日4周國債競拍-得標利率15:30 | ![]() 美国至6月12日4周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.17% | -- | -- |
美國至6月12日4周國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至6月12日4周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 3.26 | -- | -- |
美國至6月12日8周國債競拍-得標利率 | ![]() 美国至6月12日8周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.225% | -- | -- |
美國至6月12日8周國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至6月12日8周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 3.38 | -- | -- |
美國至6月12日4周國債競拍-得標利率配置百分比 | ![]() 美国至6月12日4周国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 67.87% | -- | -- |
中國5月全社會用電量同比 | ![]() 中国5月全社会用电量同比数据事件数据公布 | 4.7% | -- | -- |
中國5月全社會用電量 | ![]() 中国5月全社会用电量数据事件数据公布 | 7721億千瓦時 | -- | -- |
美國至6月12日30年期國債競拍-投標倍數17:00 | ![]() 美国至6月12日30年期国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.31 | -- | -- |
美國至6月12日30年期國債競拍-得標利率 | ![]() 美国至6月12日30年期国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.819% | -- | -- |
美國至6月12日30年期國債競拍-得標利率配置百分比 | ![]() 美国至6月12日30年期国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 24.05% | -- | -- |
美國至6月5日當周外國央行持有美國國債20:30 | ![]() 美国至6月5日当周外国央行持有美国国债数据事件数据公布 | -20.49億美元 | -- | -- |
新西蘭5月制造業表現指數22:30 | ![]() 新西兰5月制造业表现指数数据事件数据公布 | 53.9 | -- | -- |
日本4月工業產出年率終值04:30 | ![]() 日本4月工业产出年率终值数据事件数据公布 | 0.70% | -- | -- |
日本4月工業產出月率終值 | ![]() 日本4月工业产出月率终值数据事件数据公布 | -0.90% | -- | -- |
日本4月設備利用指數月率 | ![]() 日本4月设备利用指数月率数据事件数据公布 | -2.40% | -- | -- |
日本4月第三產業活動指數月率 | ![]() 日本4月第三产业活动指数月率数据事件数据公布 | -0.30% | 0.20% | -- |
日本4月庫存月率終值 | ![]() 日本4月库存月率终值数据事件数据公布 | -0.5% | -- | -- |
日本4月設備利用指數 | ![]() 日本4月设备利用指数数据事件数据公布 | 101.6 | -- | -- |
德國5月CPI月率終值06:00 | ![]() 德国5月CPI月率终值数据事件数据公布 | 0.10% | 0.1% | -- |
德國5月CPI年率終值 | ![]() 德国5月CPI年率终值数据事件数据公布 | 2.10% | 2.1% | -- |
德國5月調和CPI年率終值 | ![]() 德国5月调和CPI年率终值数据事件数据公布 | 2.10% | 2.1% | -- |
德國5月調和CPI月率終值 | ![]() 德国5月调和CPI月率终值数据事件数据公布 | 0.20% | 0.2% | -- |
德國5月批發物價指數年率 | ![]() 德国5月批发物价指数年率数据事件数据公布 | 0.8% | -- | -- |
德國5月批發物價指數月率 | ![]() 德国5月批发物价指数月率数据事件数据公布 | -0.1% | -- | -- |
西班牙5月CPI年率終值07:00 | ![]() 西班牙5月CPI年率终值数据事件数据公布 | 1.90% | 1.9% | -- |
西班牙5月調和CPI年率終值 | ![]() 西班牙5月调和CPI年率终值数据事件数据公布 | 1.90% | 1.9% | -- |
西班牙5月調和CPI月率終值 | ![]() 西班牙5月调和CPI月率终值数据事件数据公布 | -0.10% | -0.1% | -- |
意大利4月貿易帳08:00 | ![]() 意大利4月贸易帐数据事件数据公布 | 36.57億歐元 | -- | -- |
意大利4月對歐盟貿易帳 | ![]() 意大利4月对欧盟贸易帐数据事件数据公布 | -24.53億歐元 | -- | -- |
歐元區4月季調後貿易帳09:00 | ![]() 欧元区4月季调后贸易帐数据事件数据公布 | 279億歐元 | -- | -- |
歐元區4月工業產出月率 | ![]() 欧元区4月工业产出月率数据事件数据公布 | 2.60% | -1.3% | -- |
歐元區4月工業產出年率 | ![]() 欧元区4月工业产出年率数据事件数据公布 | 3.60% | 1.4% | -- |
歐元區4月未季調貿易帳 | ![]() 欧元区4月未季调贸易帐数据事件数据公布 | 368億歐元 | -- | -- |
加拿大4月批發銷售月率12:30 | ![]() 加拿大4月批发销售月率数据事件数据公布 | 0.20% | -0.9% | -- |
加拿大4月制造業裝船月率 | ![]() 加拿大4月制造业装船月率数据事件数据公布 | -1.40% | -2.00% | -- |
加拿大第一季度產能利用率 | ![]() 加拿大第一季度产能利用率数据事件数据公布 | 79.80% | -- | -- |
加拿大4月制造業庫存月率 | ![]() 加拿大4月制造业库存月率数据事件数据公布 | -0.7% | -- | -- |
加拿大4月批發庫存年率 | ![]() 加拿大4月批发库存年率数据事件数据公布 | 2.8% | -- | -- |
加拿大4月批發庫存月率 | ![]() 加拿大4月批发库存月率数据事件数据公布 | -0.9% | -- | -- |
加拿大4月批發銷售年率 | ![]() 加拿大4月批发销售年率数据事件数据公布 | 5.7% | -- | -- |
加拿大4月制造業庫存裝船比 | ![]() 加拿大4月制造业库存装船比数据事件数据公布 | 1.67% | -- | -- |
加拿大4月制造業新訂單月率 | ![]() 加拿大4月制造业新订单月率数据事件数据公布 | 1% | -- | -- |
加拿大4月制造業未完成訂單月率 | ![]() 加拿大4月制造业未完成订单月率数据事件数据公布 | 1.4% | -- | -- |
美國6月一年期通脹率預期初值14:00 | ![]() 美国6月一年期通胀率预期初值数据事件数据公布 | 6.60% | -- | -- |
