📢 Gate廣場專屬 #WXTM创作大赛# 正式開啓!
聚焦 CandyDrop 第59期 —— MinoTari (WXTM),總獎池 70,000 枚 WXTM 等你贏!
🎯 關於 MinoTari (WXTM)
Tari 是一個以數字資產爲核心的區塊鏈協議,由 Rust 構建,致力於爲創作者提供設計全新數字體驗的平台。
通過 Tari,數字稀缺資產(如收藏品、遊戲資產等)將成爲創作者拓展商業價值的新方式。
🎨 活動時間:
2025年8月7日 17:00 - 8月12日 24:00(UTC+8)
📌 參與方式:
在 Gate廣場發布與 WXTM 或相關活動(充值 / 交易 / CandyDrop)相關的原創內容
內容不少於 100 字,形式不限(觀點分析、教程分享、圖文創意等)
添加標籤: #WXTM创作大赛# 和 #WXTM#
附本人活動截圖(如充值記錄、交易頁面或 CandyDrop 報名圖)
🏆 獎勵設置(共計 70,000 枚 WXTM):
一等獎(1名):20,000 枚 WXTM
二等獎(3名):10,000 枚 WXTM
三等獎(10名):2,000 枚 WXTM
📋 評選標準:
內容質量(主題相關、邏輯清晰、有深度)
用戶互動熱度(點讚、評論)
附帶參與截圖者優先
📄 活動說明:
內容必須原創,禁止抄襲和小號刷量行爲
獲獎用戶需完成 Gate廣場實名
每天賺取$2,567:利用最佳比特幣雲算力網站快速實現盈利
| 雲算力礦場名稱 | 合同金額 ($) | 合同期限 (天) | 總利潤 ($) | 總回報 ($) | 每日投資回報率 | | 挪威水電 100TH 雲算力 (免費) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | | 烏拉圭風600TH雲算力 | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | 瑞典風力 1.4PH 雲算力 | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | 加拿大水電 3.6PH 雲算力 | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | 烏拉圭混合 11.2PH 雲算力 | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | | 巴拉圭水電32PH雲算力 | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | 不丹水電 152PH 雲算力 | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% |
| 雲算力礦場名稱 | 合同金額 ($) | 合同期限 (天) | 總利潤 ($) | 總回報 ($) | 每日投資回報率 | | 挪威水電 100TH 雲算力 (免費) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | | 烏拉圭風能600TH雲算力 | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | 瑞典風能 1.4PH 雲算力 | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | 加拿大水電 3.6PH 雲算力 | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | 烏拉圭混合 11.2PH 雲算力 | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | | 巴拉圭水電 32PH 雲算力 | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | 不丹水電 152PH 雲算力 | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% | | 雲算力礦場名稱 | 合同金額 ($) | 合同期限 (天) | 總利潤 ($) | 總回報 ($) | 每日投資回報率 | 雲算力礦場名稱 | 雲算力礦場名稱
雲算力礦場名稱 合同金額 ($) |合同金額 ($)
合約金額 ($) 合約期限 (天) |合約期限 (天)
合約期限 (天) 總利潤 ($) |總利潤 ($)
總利潤 ($) 總回報 ($) |總回報 ($)
總回報 ($) 每日投資回報率 | 每日投資回報率
每日投資回報率| 挪威水電 100TH 雲算力 (免費) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | 挪威水電 100TH 雲算力 (免費) |挪威水電 100TH 雲算力 (免費)
挪威水電 100TH 雲算力 (免費) $100 |$100
$100 1 |1
1 $1.50 |$1.50
$1.50 $1.5 |$1.5
$1.5 1.5% |1.5%
1.5%| 烏拉圭風能600TH雲算力 | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | 烏拉圭風600TH雲算力 | 烏拉圭風600TH雲算力
烏拉圭風力600TH 雲算力 $200 |$200
$200 2 |2
2 $6.00 |$6.00
$6.00 $12.0 |$12.0
$12.0 3.0% |3.0%
3.0%| 瑞典風能 1.4PH 雲算力 | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | 瑞典風 1.4PH 雲算力 |瑞典風 1.4PH 雲算力
瑞典風能 1.4PH 雲算力 $600 |$600
$600 5 |5
5 $17.40 |$17.40
$17.40 $87.0 |$87.0
$87.0 2.9% |2.9%
2.9%| 加拿大水電 3.6PH 雲算力 | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | 加拿大水電 3.6PH 雲算力 | 加拿大水電 3.6PH 雲算力
加拿大水電 3.6PH 雲算力 $1,400 |$1,400
$1,400 5 |5
5 $43.40 |$43.40
$43.40 $217.0 |$217.0
$217.0 3.1% |3.1%
3.1%| 烏拉圭混合11.2PH雲算力 | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | 烏拉圭混合11.2PH雲 |烏拉圭混合11.2PH雲
烏拉圭混合11.2PH雲算力 $3,900 |$3,900
$3,900 5 |5
5 $136.50 |$136.50
$136.50 $682.5 |$682.5
$682.5 3.5% |3.5%
3.5%| 巴拉圭水電32PH雲算力 | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | 巴拉圭水電32PH雲算力 |巴拉圭水電32PH雲算力
巴拉圭水電 32PH 雲算力 $8,900 |$8,900
$8,900 5 |5
5 $356.00 |$356.00
$356.00 $1,780.0 |$1,780.0
$1,780.0 4.0% |4.0%
4.0%| 不丹水電 152PH 雲算力 | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% | 不丹水電152PH雲|不丹水電152PH雲
不丹水電152PH雲算力 $38,900 |$38,900
$38,900 2 |2
2 $2,567.40 |$2,567.40
$2,567.40 $5,134.80 |$5,134.80
$5,134.80 6.6% |6.6%
6.6%