
Engines of Fury Token價格
FURY排名2550
Engines of Fury Token(FURY)今日價格是 $0.8469 ,24h交易額是$3.99M,Engines of Fury Token(FURY)的市值為$42.45M,市場占有率為0.000098%。Engines of Fury Token (FURY)價格在過去 24 小時內變動為+9.76%。
Engines of Fury Token(FURY)價格預測在 2025年的平均價格為$0.8471,最低價格可能在$0.8132和最高價格$1.05之間波動。到 2035年,Engines of Fury Token(FURY)的價格可能會變動至 $3.39 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+242.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.8132 | $1.05 | $0.8471 | -- |
2026 | $0.7814 | $1.22 | $0.953 | +12.00% |
2027 | $0.9384 | $1.13 | $1.09 | +28.00% |
2028 | $0.946 | $1.59 | $1.11 | +31.00% |
2029 | $1.28 | $1.87 | $1.35 | +59.00% |
2030 | $1.48 | $2.35 | $1.61 | +90.00% |
2031 | $1.27 | $2.6 | $1.98 | +134.00% |
2032 | $1.99 | $2.43 | $2.29 | +171.00% |
2033 | $1.79 | $3.19 | $2.36 | +179.00% |
2034 | $1.52 | $3.02 | $2.77 | +228.00% |
2035 | $1.82 | $3.39 | $2.9 | +242.00% |
Engines of Fury Token(FURY)價格在過去 24 小時內變化為+9.76%,在過去 7 天內變化為+13.41%。Engines of Fury Token(FURY)的價格在過去 30 天內變化為+18.48%,在過去一年內變化為-88.25%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.01028 | -1.20% |
24H | +$0.07531 | +9.76% |
7D | +$0.1001 | +13.41% |
30D | +$0.1321 | +18.48% |
1Y | -$6.36 | -88.25% |
合约地址
0x0203d27...be3948b92
瀏覽器
bscscan.com
官網
eof.gg