
TokenFi價格
TOKEN排名722
TokenFi(TOKEN)今日價格是 $0.408 ,24h交易額是$27.85M,TokenFi(TOKEN)的市值為$1.05B,市場占有率為0.004%。TokenFi (TOKEN)價格在過去 24 小時內變動為-1.97%。
TokenFi(TOKEN)價格預測在 2025年的平均價格為$0.4116,最低價格可能在$0.2881和最高價格$0.4939之間波動。到 2035年,TokenFi(TOKEN)的價格可能會變動至 $1.87 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+332.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.2881 | $0.4939 | $0.4116 | -- |
2026 | $0.3667 | $0.6474 | $0.4527 | +10.00% |
2027 | $0.5226 | $0.7426 | $0.5501 | +34.00% |
2028 | $0.3749 | $0.9114 | $0.6463 | +58.00% |
2029 | $0.405 | $0.81 | $0.7789 | +90.00% |
2030 | $0.7547 | $0.8659 | $0.7944 | +94.00% |
2031 | $0.4649 | $1.14 | $0.8302 | +103.00% |
2032 | $0.8891 | $1.36 | $0.9879 | +142.00% |
2033 | $1.1 | $1.71 | $1.17 | +188.00% |
2034 | $1.09 | $2.08 | $1.44 | +254.00% |
2035 | $1.69 | $1.87 | $1.76 | +332.00% |
TokenFi(TOKEN)價格在過去 24 小時內變化為-1.97%,在過去 7 天內變化為-0.57%。TokenFi(TOKEN)的價格在過去 30 天內變化為-35.00%,在過去一年內變化為-83.89%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.002918 | -0.71% |
24H | -$0.0082 | -1.97% |
7D | -$0.002339 | -0.57% |
30D | -$0.2197 | -35.00% |
1Y | -$2.12 | -83.89% |
合约地址
0x4507cef...6bae2b528
瀏覽器
bscscan.com
官網
tokenfi.com