行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-07 19:25:22 | 五分鐘跌幅 | $0.07254 | -5.75% | |
![]() DISTosDis | 06-07 19:25:11 | 五分鐘跌幅 | $28.11 | -5.72% | |
![]() BOXCATBoxcat | 06-07 19:25:01 | 五分鐘漲幅 | $0.3274 | +9.64% | |
![]() FERCFairERC20 | 06-07 19:25:01 | 五分鐘漲幅 | $0.2207 | +7.33% | |
![]() FISHWFishwar | 06-07 19:25:01 | 五分鐘跌幅 | $0.02065 | -5.37% | |
![]() BOOPBOOP | 06-07 19:25:00 | 五分鐘跌幅 | $1.30 | -9.60% | |
![]() DFADeFine | 06-07 19:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.01282 | -7.13% | |
![]() GINUXGreen Shiba Inu | 06-07 19:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.000002844 | +18.73% | |
![]() JANETJanet | 06-07 19:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.003699 | +5.53% | |
![]() NFMNFMart | 06-07 19:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.00009796 | -6.16% | |
![]() PIKAPika Protocol | 06-07 19:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.002994 | +61.29% | |
![]() RAFTRaft | 06-07 19:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.01054 | -9.69% | |
![]() SAISharpe AI | 06-07 19:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.6802 | +5.18% | |
![]() SKMSkrumble | 06-07 19:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.001148 | +7.96% | |
![]() WATERWaterfall | 06-07 19:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.008898 | +6.44% | |
![]() YBDBDYBDBD | 06-07 19:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.05841 | -9.21% | |
![]() FISHWFishwar | 06-07 19:24:36 | 五分鐘跌幅 | $0.02065 | -5.37% | |
![]() PURRPurr | 06-07 19:24:17 | 24H最高價 | $6.42 | +10.00% | |
![]() LAY3RAutoLayer | 06-07 19:23:52 | 五分鐘跌幅 | $0.2139 | -7.07% | |
![]() SYNTHSynthr | 06-07 19:23:40 | 五分鐘跌幅 | $0.03653 | -13.14% |
漲跌分布
上漲1536下跌825