币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 176,987,377 | 0.000302%/ 2.65% | 0.000380% /3.33% | 0.000418% /3.67% | |
![]() BTC | 3,097 ≈ 3.13亿 USDT | 0.000341%/ 2.99% | 0.000375% /3.29% | 0.000413% /3.62% | |
![]() ETH | 13,492 ≈ 3,309.85万 USDT | 0.000329%/ 2.89% | 0.000361% /3.17% | 0.000397% /3.48% | |
![]() XRP | 19,364,857 ≈ 4,029.43万 USDT | 0.000628%/ 5.51% | 0.000683% /5.99% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 200,398,165 ≈ 3,421.85万 USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000459% /4.03% | 0.000505% /4.43% | |
![]() ONDO | 23,590,929 ≈ 1,818.92万 USDT | 0.000882%/ 7.73% | 0.000988% /8.66% | 0.001702% /14.91% | |
![]() SHIB | 11,820亿 ≈ 1,421.89万 USDT | 0.000473%/ 4.15% | 0.000497% /4.36% | 0.000547% /4.80% | |
![]() PEPE | 12,299亿 ≈ 1,294.11万 USDT | 0.000161%/ 1.42% | 0.000249% /2.19% | 0.000448% /3.93% | |
![]() BNB | 19,822 ≈ 1,251.96万 USDT | 0.000326%/ 2.86% | 0.002118% /18.56% | 0.004836% /42.37% | |
![]() KAS | 153,267,973 ≈ 1,231.5万 USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。