📢 Gate广场 #每周精品内容# 开启公布啦:发现优质内容,探索投资见解!
每周五精选5篇优质帖文发布于广场官号,获得“精选标识”及 $50 合约体验券,助您提升社区曝光度!
🔥 本周社区精选内容来啦! 一起围观大神们的独家见解👇
1.吉川富郎君 | 行情走势深度解析 👉️ https://www.gate.com/post/status/13148533
2.flyawei | 最新消息面解读 👉️ https://www.gate.com/post/status/13211788
3.Crypto eNjoy | ONDO币种全方位分析 👉️ https://www.gate.com/post/status/13086040
4.AngelCrypto | 比特币短线走势研判 👉️ https://www.gate.com/post/status/13205746
5.马克如Mc | 中国稳定币发展趋势深度探讨 👉️https://www.gate.com/post/status/13218350
📜 如何发布符合广场推荐的精品内容帖?
1. 帖文聚焦加密见解,如行业新闻、行情分析、币种推荐、行业趣事等。
2. 结构清晰,内容详实,分析精准,语言有趣易懂,图文并茂。
3. 字数超过30字且内容原创,可附带相关话题、币种标签、交易卡片。
创作者们,请积极发
行情播报:2025年08月06日加密货币跌幅前5币种一览,跌幅最大为 Sonic
Gate.io News Bot 消息,2025年08月06日,据 CoinMarketCap 行情显示,加密货币市场出现普遍回调,多数币种呈现不同程度下跌。以下为过去24小时跌幅前五的币种表现:
1️⃣ S (Sonic) 📉 当前价格:$0.27 | 跌幅:-8.71% 📊 24H最高/最低:$0.302 / $0.27 | 市值:$792,179,999.61 ⚠️ Sonic价格出现较大回调,可能与整体市场情绪偏弱有关,建议投资者密切关注项目进展和市场动向。
2️⃣ BONK (Bonk) 📉 当前价格:$0.23 | 跌幅:-8.63% 📊 24H最高/最低:$0.26 / $0.23 | 市值:$1,911,991,314.29 ⚠️ Bonk作为meme币,价格波动较大,此次下跌或与获利回吐有关。投资者应注意其高风险特性。
3️⃣ SKY (Sky) 📉 当前价格:$0.74 | 跌幅:-7.94% 📊 24H最高/最低:$0.81 / $0.74 | 市值:$1,589,383,618.03 ⚠️ Sky价格出现明显回落,可能与近期缺乏利好消息有关。建议关注项目后续发展动向。
4️⃣ PENGU (Pudgy Penguins) 📉 当前价格:$0.32 | 跌幅:-7.49% 📊 24H最高/最低:$0.35 / $0.32 | 市值:$2,068,867,178.94 ⚠️ Pudgy Penguins作为NFT相关代币,受市场情绪影响较大,此次回调或与整体NFT市场降温有关。
📉 当前价格:$3.16 | 跌幅:-6.99% 📊 24H最高/最低:$3.38 / $3.15 | 市值:$7,650,324,405.24 ⚠️ Toncoin近期涨幅较大,此次回调或为短期获利回吐,建议关注Telegram相关生态发展。
📉 市场整体呈现调整态势,多数币种出现不同程度回落。这可能与全球宏观经济环境、监管政策变化以及市场情绪波动等因素有关。投资者应当保持冷静,做好风险管理,谨慎操作。
此消息不作为投资建议,投资需注意市场波动风险。