
Immutable zkEVM Bridged ETH价格
ETH该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Immutable zkEVM Bridged ETH(ETH)今日价格是 ¥18,345.67 ,24h交易额是¥140.43K ,Immutable zkEVM Bridged ETH(ETH)的市值为--,市场占有率为0.000026%。Immutable zkEVM Bridged ETH (ETH)价格在过去 24 小时内变动为+0.5%。
Immutable zkEVM Bridged ETH(ETH)价格预测在 2025年的平均价格为¥16,245.5,最低价格可能在¥10,884.48和最高价格¥19,981.96之间波动。到 2035年,Immutable zkEVM Bridged ETH(ETH)的价格可能会变动至 ¥54,904.57 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+133.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥10,884.48 | ¥19,981.96 | ¥16,245.5 | -11.00% |
2026 | ¥11,955.06 | ¥20,468.52 | ¥18,113.73 | -1.00% |
2027 | ¥14,854.16 | ¥20,834.42 | ¥19,291.12 | +5.00% |
2028 | ¥14,645.82 | ¥28,689.76 | ¥20,062.77 | +9.00% |
2029 | ¥15,357.05 | ¥29,495.28 | ¥24,376.27 | +32.00% |
2030 | ¥21,548.62 | ¥37,979.45 | ¥26,935.78 | +46.00% |
2031 | ¥22,071.17 | ¥37,975.4 | ¥32,457.61 | +76.00% |
2032 | ¥27,821.04 | ¥39,794.65 | ¥35,216.51 | +91.00% |
2033 | ¥21,003.12 | ¥40,130.97 | ¥37,505.58 | +104.00% |
2034 | ¥36,877.36 | ¥46,970.12 | ¥38,818.28 | +111.00% |
2035 | ¥36,460.07 | ¥54,904.57 | ¥42,894.2 | +133.00% |
合约地址
0x52a6c53...4401d3348