Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,498.36 | -1.45% | €2.06B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,796.34 | -3.99% | €1.53B | €458.24B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -0.98% | €53.56M | €148.58B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.024% | €100.59B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€722.65 | -2.17% | €11.41M | €100.65B | OperarDetalles | ||
€162.12 | -5.38% | €137.29M | €87.63B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €15.43M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005793 | -3.53% | €84.33K | €52.13B | OperarDetalles | ||
€3,787.97 | -4.04% | €161.19K | €33.15B | OperarDetalles | ||
€0.2972 | -1.86% | €16.17M | €28.13B | OperarDetalles | ||
€0.1805 | -4.49% | €51.55M | €27.19B | OperarDetalles | ||
€0.719 | -3.87% | €11.37M | €26.22B | OperarDetalles | ||
€19.79 | -7.62% | €21.14M | €13.42B | OperarDetalles | ||
€38.88 | +0.53% | €29.22M | €12.97B | OperarDetalles | ||
€94,521.17 | -1.37% | €122.12K | €12.00B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | +0.01% | €165.12K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3322 | -1.35% | €4.47M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€2.93 | -2.02% | €13.10M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€3,877.12 | -6.25% | €32.11K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€463.82 | -4.72% | €7.19M | €9.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%