Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,091.99 | +1.76% | €680.56M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,974.80 | +2.31% | €961.86M | €479.78B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +3.04% | €72.98M | €153.64B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.013% | €72.51B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.30 | +1.90% | €3.49M | €103.25B | OperarDetalles | ||
€178.23 | +9.53% | €90.73M | €96.34B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.24M | €59.25B | OperarDetalles | ||
€0.005697 | -0.88% | €68.75K | €51.27B | OperarDetalles | ||
€3,964.98 | +2.12% | €65.67K | €34.67B | OperarDetalles | ||
€0.1897 | +4.27% | €22.49M | €28.58B | OperarDetalles | ||
€0.3009 | +0.3% | €6.54M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.7474 | +2.86% | €5.79M | €27.26B | OperarDetalles | ||
€20.82 | +0.81% | €15.08M | €14.12B | OperarDetalles | ||
€96,311.72 | +1.64% | €133.63K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€43.12 | +8.30% | €29.50M | €11.67B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +2.70% | €7.23M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.06% | €16.62K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3316 | -0.95% | €3.14M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€4,023.57 | +1.35% | €6.73K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€480.24 | +3.96% | €5.15M | €9.56B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%