Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,504.79 | -0.81% | €2.11B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,804.76 | -2.48% | €1.58B | €459.26B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -0.71% | €53.94M | €148.28B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.035% | €96.50B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€722.91 | -1.13% | €10.56M | €100.69B | OperarDetalles | ||
€161.36 | -3.72% | €138.32M | €87.22B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €14.65M | €58.45B | OperarDetalles | ||
€0.005776 | -2.44% | €86.49K | €51.98B | OperarDetalles | ||
€3,796.12 | -2.23% | €70.76K | €33.23B | OperarDetalles | ||
€0.2967 | -1.33% | €15.47M | €28.08B | OperarDetalles | ||
€0.1811 | -3.22% | €49.31M | €27.29B | OperarDetalles | ||
€0.7231 | -1.87% | €10.68M | €26.37B | OperarDetalles | ||
€20.14 | -3.73% | €21.63M | €13.66B | OperarDetalles | ||
€38.93 | +0.85% | €26.76M | €12.99B | OperarDetalles | ||
€94,595.43 | -0.85% | €126.87K | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.3326 | -0.61% | €4.32M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | -0.02% | €184.01K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -1.86% | €12.67M | €10.24B | OperarDetalles | ||
€3,878.01 | -6.74% | €30.62K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€460.76 | -4.36% | €6.98M | €9.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%