Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,541.23 | -2.07% | €1.96B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,802.50 | -6.19% | €1.43B | €458.98B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -3.02% | €51.93M | €148.79B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.043% | €105.80B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€724.97 | -3.76% | €11.68M | €100.97B | OperarDetalles | ||
€162.07 | -7.80% | €141.20M | €87.61B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.86M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005948 | -2.48% | €87.79K | €53.53B | OperarDetalles | ||
€3,793.72 | -5.99% | €178.09K | €33.20B | OperarDetalles | ||
€0.2958 | -3.63% | €15.41M | €28.00B | OperarDetalles | ||
€0.1816 | -7.22% | €52.57M | €27.37B | OperarDetalles | ||
€0.7213 | -6.83% | €12.95M | €26.31B | OperarDetalles | ||
€20.04 | -9.75% | €21.76M | €13.59B | OperarDetalles | ||
€38.87 | -0.99% | €29.40M | €12.97B | OperarDetalles | ||
€94,445.62 | -2.21% | €116.24K | €11.99B | OperarDetalles | ||
€0.3352 | -3.09% | €4.44M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | +0.01% | €169.74K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -5.70% | €15.49M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€3,865.99 | -6.94% | €31.75K | €9.83B | OperarDetalles | ||
€463.92 | -6.69% | €7.77M | €9.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%