Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,500.70 | +0.87% | €799.04M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,941.15 | -0.02% | €952.77M | €475.72B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.82% | €96.32M | €153.69B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0014% | €72.36B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€742.07 | +0.17% | €3.94M | €103.36B | OperarDetalles | ||
€178.90 | +5.80% | €127.52M | €96.73B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.75M | €59.47B | OperarDetalles | ||
€0.005861 | +1.13% | €85.24K | €52.74B | OperarDetalles | ||
€3,930.79 | +0.11% | €81.01K | €34.38B | OperarDetalles | ||
€0.1911 | +1.92% | €27.75M | €28.81B | OperarDetalles | ||
€0.2987 | -1.21% | €6.33M | €28.28B | OperarDetalles | ||
€0.743 | -0.25% | €7.44M | €27.11B | OperarDetalles | ||
€20.90 | +0.15% | €16.79M | €14.17B | OperarDetalles | ||
€96,661.33 | +1.00% | €148.23K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€42.25 | +0.48% | €28.95M | €11.44B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +0.57% | €8.90M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€4,138.87 | +3.96% | €30.58K | €10.51B | OperarDetalles | ||
€0.8587 | -0.04% | €14.08K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3297 | -3.40% | €3.73M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€479.62 | +3.08% | €5.61M | €9.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%