Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,118.46 | -2.20% | €2.09B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,879.73 | -1.96% | €1.72B | €468.31B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -0.61% | €49.16M | €149.45B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.013% | €96.79B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€728.74 | -1.57% | €10.35M | €101.50B | OperarDetalles | ||
€163.50 | -2.84% | €124.06M | €88.38B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.85M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005655 | -3.40% | €83.44K | €50.89B | OperarDetalles | ||
€3,865.24 | -2.07% | €157.08K | €33.81B | OperarDetalles | ||
€0.3002 | -0.66% | €15.96M | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.1823 | -2.54% | €44.95M | €27.47B | OperarDetalles | ||
€0.7287 | -1.81% | €11.05M | €26.58B | OperarDetalles | ||
€20.77 | -0.89% | €26.87M | €14.08B | OperarDetalles | ||
€39.90 | +1.74% | €27.40M | €13.32B | OperarDetalles | ||
€94,218.62 | -2.17% | €124.94K | €11.96B | OperarDetalles | ||
€0.3353 | -0.59% | €4.73M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -0.01% | €153.20K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -1.67% | €13.67M | €10.25B | OperarDetalles | ||
€3,963.47 | -3.59% | €23.31K | €10.07B | OperarDetalles | ||
€461.62 | -3.59% | €7.42M | €9.19B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%