

Gráfico del precio en vivo de NBS (NBS)
El precio de NBS (NBS) hoy es de €0.00003311 , con un volumen de trading en 24 horas de €58.97K . Como resultado, NBS (NBS) tiene una capitalización de mercado de €86.34K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000038%. El precio de NBS (NBS) se movió un -1.76% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de NBS
- Volumen en 24 horas€58.97K
- Máximo histórico (ATH)€0.04474
- Máximo en 24 h€0.00003373
- Mínimo histórico (ATL)€0.00002364
- Mínimo en 24 h€0.0000327
Datos de capitalización de mercado de NBS
- Cap. de mercado€86.34K
- Valoración totalmente diluida€119.2K
- Cap. de mercado/FDV72.44%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de NBS
- Suministro en circulación2.6B NBS
- Suministro Total3.6B NBS
- Suministro máximo3.6B NBS
Se prevé que NBS (NBS) alcance un precio promedio de €0.00003309 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00002151 y un precio máximo de €0.00003541 . Para 2035, el precio de NBS (NBS) podría alcanzar los €0.0001942 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +334.00% respecto al precio actual de NBS.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00002151 | €0.00003541 | €0.00003309 | -- |
2026 | €0.00002671 | €0.00004247 | €0.00003425 | +3.00% |
2027 | €0.00002915 | €0.00005255 | €0.00003836 | +15.00% |
2028 | €0.00003409 | €0.000065 | €0.00004545 | +37.00% |
2029 | €0.00003921 | €0.00006959 | €0.00005523 | +66.00% |
2030 | €0.00003869 | €0.00008113 | €0.00006241 | +88.00% |
2031 | €0.00005024 | €0.0001012 | €0.00007177 | +116.00% |
2032 | €0.00004583 | €0.0001176 | €0.00008648 | +161.00% |
2033 | €0.00008776 | €0.0001418 | €0.000102 | +208.00% |
2034 | €0.00006707 | €0.0001658 | €0.0001219 | +268.00% |
2035 | €0.00009786 | €0.0001942 | €0.0001439 | +334.00% |
El precio de NBS(NBS) se ha movido un -1.76% en las últimas 24 horas y un -0.8% en los últimos 7 días. El precio de NBS (NBS) es de -9.65% en los últimos 30 días y de -73.42% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000000993 | +0.03% |
24H | -€0.0000005932 | -1.76% |
7D | -€0.000000267 | -0.8% |
30D | -€0.000003536 | -9.65% |
1Y | -€0.00009146 | -73.42% |
Acerca de NBS ( NBS )
Exploradores
explorer.nbs.plus
Sitio Web
nbs.plus