Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.72 | -3.66% | €3.79M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€100,750.14 | -2.91% | €1.02B | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,198.76 | -5.67% | €1.38B | €386.12B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -6.45% | €85.43M | €153.00B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | +0.006% | €85.17B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€675.63 | -3.70% | €23.52M | €94.10B | OperarDetalles | ||
€147.62 | -7.12% | €88.16M | €79.44B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | +0.01% | €14.12M | €55.99B | OperarDetalles | ||
€0.003644 | -2.38% | €237.45K | €32.80B | OperarDetalles | ||
€3,193.22 | -5.70% | €190.37K | €28.70B | OperarDetalles | ||
€0.1791 | -8.71% | €53.37M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€0.284 | -0.58% | €39.43M | €26.90B | OperarDetalles | ||
€0.6317 | -7.98% | €17.16M | €22.85B | OperarDetalles | ||
€100,595.20 | -2.92% | €1.26M | €12.76B | OperarDetalles | ||
€34.73 | -8.32% | €39.45M | €11.58B | OperarDetalles | ||
€3.08 | -9.17% | €36.59M | €10.65B | OperarDetalles | ||
€0.3411 | -8.09% | €11.55M | €10.65B | OperarDetalles | ||
€14.51 | -8.32% | €35.37M | €9.84B | OperarDetalles | ||
€494.52 | -3.23% | €10.59M | €9.84B | OperarDetalles | ||
€0.2151 | -10.06% | €56.71M | €9.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%